


Caterpillar каталог.
Компания "Группа ЭЛРУС" предлагает вам оригинальные запчасти Caterpillar непосредственно с нашего склада по специальным ценам с официальной гарантией производителя. Все запчасти Катерпиллер, представленные в нашем каталоге, всегда есть в наличии. Мы также можем обеспечить заказ у производителя редких сменных деталей в кратчайшие сроки. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать запчасти Caterpillar, которые необходимы для ремонта или модернизации дизельной электростанции.Проверка держателя форсунки
В последнюю очередь очищаются детали держателя. При обнаружении повреждений разъемной поверхности, удалите направляющие штифты и притрите поверхность (и ограничительной пластины клапана) до зеркального состояния. Проверьте высоту пружины клапана в свободном состоянии (если на пружине нет повреждений) и упругость. Если эти параметры не соответствуют норме, то пружину замените.
Внимание! После притирки поверхности смажьте ее техническим вазелином, чтобы предохранить от коррозии.
Part Number | Description | Weight (Kilos) |
8I6478 | 0 | |
8J5964 | CROWN | 2,538 |
8J0533 | GASKET | 0,0423 |
8J4481 | SPRING | 0,0423 |
8J6030 | NUT | 0,0423 |
8J4509 | SEAL | 0,0423 |
8J4493 | SHAFT | 0,1269 |
8J5780 | HEAD | 27,072 |
8J2312 | VALVEG | 3,9339 |
8J5798 | VALVEG | 3,7224 |
8J6196 | EYE | 2,115 |
8I6050 | HOSEA | 0,7191 |
8J1616 | LEVER | 0,0423 |
8J5839 | SPRING | 0,0423 |
8J1370 | PLATE | 0,3384 |
8J4524 | SEAL | 0,0423 |
8J3205 | CLAMP | 3,8916 |
8J5458 | VALVEG | 2,7495 |
8J1326 | KIT | 0,1269 |
8J6099 | VALVEG | 41,031 |
8J0201 | BEARING | 0,7191 |
8J4155 | CAP | 22,842 |
8J2292 | VALVEG | 107,442 |
8J3344 | SPACER | 0,0423 |
8J5472 | RING | 0,0423 |
8J4740 | PIN | 1,5651 |
8J2056 | VALVEG-BASI | 1,5651 |
8J2040 | INSERT | 0,0423 |
8J1665 | SEALORING | 0,0423 |
8J3816 | PISTON | 0,1692 |
8J3146 | CLAMP | 0,0846 |
8J5882 | SPRING | 0,0423 |
8J2414 | WASHER | 0,0423 |
8J6212 | RING | 0,0423 |
8J3962 | EDGE-CUTTING | 23,265 |
8J6103 | VALVEG | 1,1421 |
8J3752 | RING | 0,0423 |
8J5613 | LOCK | 0,0423 |
8J0388 | SEAL | 0,0423 |
8J0557 | RING-EXPAND | 2,1996 |
8J4360 | SPRING | 0,2115 |
8J5667 | BRGSLEEVE | 0,3384 |
8J0661 | PLATE | 0,1692 |
8J0485 | PISTONA | 0,2961 |
8J2655 | SWIVELA | 1,5228 |
8I6543 | PINAS | 0,4653 |
8J3919 | SPACER | 0,7614 |
8J5395 | BEARING | 1,2267 |
8J6018 | BEARING | 0,2538 |
8J5962 | SEALA | 0,3807 |
8J0322 | SPRING | 0,0423 |
8J2537 | BRACKET | 0 |
8J1620 | BEARING | 0,0423 |
8J4452 | SHIM | 0,0423 |
8I6509 | PIN | 0,1692 |
8J4627 | SEALRING | 0,0423 |
8J0928 | PIN | 1,5651 |
8J0218 | SHIM | 0,0423 |
8J4940 | HOSEA | 1,9035 |
8J4411 | BEARINGA | 4,1454 |
8J5911 | CROWN | 1,4382 |
8J1587 | SEAL | 0,0423 |
8J1689 | RING | 0,0423 |
8J5299 | SHANK | 8,46 |
8J1581 | WASHER | 0,0423 |
8J1547 | INSTRUCTION- | 0 |
8J5563 | EYE | 0 |
8J1630 | SPRING | 0,0423 |
8J1612 | RETAINER | 0,0423 |
8J3217 | PIN | 0,3807 |
8J4888 | BARA | 0,4653 |
8I5933 | 0 | |
8J0729 | RETAINER | 0,1692 |
8J5535 | COVER-DAMPER | 0,5499 |
8J0323 | SEAT | 0,0423 |
8J0493 | LOCK | 0,0423 |
8I6293 | PADASWEAR | 0,2961 |
8J2410 | DIAPHRAGM | 0,0423 |
8J0484 | RING | 0,0423 |
8I5969 | ROLLER-FLANG | 0,1269 |
8I5893 | PULLEY-HALF | 0,1269 |
8J1433 | PINA | 0,1692 |
8J4974 | SOLE | 87,561 |
8J4398 | COVER | 0,2115 |
8J2660 | HOSE | 0,1269 |
8J4916 | BOSS | 0,1269 |
8J4361 | SPRING | 0,0846 |
8J6069 | SEAL-LIPTYPE | 0,1269 |
8J1619 | HOUSING | 0,0846 |
8J1488 | EDGE | 17,766 |
8J0710 | 0 | |
8J5186 | SIDECUTTERLH | 29,61 |
8I6349 | WINDOW-RH | 23,688 |
8I5943 | 0 | |
8J4520 | SEAL | 0,1692 |
8J0148 | SEAT | 0,1692 |
8J6100 | PISTON | 0,0423 |
8I6336 | HARNESSA | 0,2961 |
8J5980 | RINGWEAR | 0,3384 |
8J2538 | PLATE | 0 |
8J0308 | CAP | 3,807 |
8J6215 | RING | 0,0423 |
8J3751 | RING-EXPAND | 0 |
8J2028 | SPACER | 0,0423 |
8J0733 | BLOCK | 57,528 |
8J2330 | SEAL | 0,0423 |
8J1623 | BOOT | 0,0423 |
8J4043 | EDGE | 36,378 |
8J2045 | COVER | 1,0575 |
8J0426 | PLUG | 0,1692 |
8J5479 | IMPELLER | 0,7614 |
8J4143 | BITROUTER | 20,5155 |
8I6546 | 0 | |
8I6359 | 0 | |
8J5976 | HEAD | 41,454 |
8J1864 | SHIM | 0,0423 |
8J3350 | TIP | 6,4296 |
8J2418 | LOCKWASHER | 0,0423 |
8J5717 | BRGSLEEVE | 0,2961 |
8J2085 | POPPET | 0,0423 |
8J4585 | BEARINGA | 6,1335 |
8I5872 | BOLT-HEX1 | 0,4653 |
8J5928 | HEAD | 26,226 |
8J0438 | SPRING | 0,0423 |
8J4456 | RETAINER | 0,0423 |
8J0253 | CARTA | 1,8612 |
8J2030 | PISTON | 0,0423 |
8I6327 | 0 | |
8J1490 | EDGE | 19,035 |
8I6006 | CHAIN | 18,2313 |
8J6173 | VALVEG | 0,5922 |
8J0927 | PIN | 1,0998 |
8J0089 | ROD | 4,5684 |
8J3831 | SPRING | 0,0423 |
8I6257 | 0 | |
8J2880 | CAP | 3,4686 |
8J0279 | PUMPG | 5,9643 |
8J2331 | SEAL | 0,0423 |
8J3989 | BRACKETA | 16,497 |
8J4513 | PUMPG | 5,499 |
8J0546 | CYLINDERG | 24,957 |
8J2173 | SHAFT | 1,1844 |
8J1327 | KIT | 0,0846 |
8J3879 | SEAL | 0,0423 |
8J1752 | PLUNGER | 0,0423 |
8J0001 | BEARING | 0,3807 |
8J1445 | GASKET | 0,0423 |
8J1148 | BOLT | 0,2538 |
8J1662 | RING | 0,2115 |
8J1450 | TIP | 11,844 |
8J0556 | HEAD | 2,115 |
8J6076 | PISTON | 0,0423 |
8I6051 | HOSEA | 0,7614 |
8J0101 | PLATE | 0,0423 |
8J0483 | SPRING | 0,3384 |
8J2160 | CAP | 0,2961 |
8J1489 | EDGE | 17,766 |
8J1578 | COVERA | 17,5545 |
8J5510 | BEARING | 0,2961 |
8I6494 | TRAYAS | 5,7951 |
8J5846 | PUMPG | 2,0727 |
8J2992 | TEE-HYDRAULI | 0 |
8J4863 | BULB | 0 |
8J3817 | RING | 0,0423 |
8J1196 | LUG | 0,0846 |
8I6650 | 0 | |
8J5838 | SPRING | 0,0423 |
8J1699 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
8J3699 | SEALORING | 0,5076 |
8J5013 | SHAFT | 0,2961 |
8J5352 | CUTTINGEDGE | 40,185 |
8J6172 | VALVEG | 32,994 |
8J6207 | TOOTH | 4,3569 |
8I6508 | PULLEY | 0,1269 |
8J0420 | KIT-SEAL | 0,0423 |
8J3219 | BAR | 0,846 |
8J0217 | SHIM | 0,0423 |
8J1688 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
8J3221 | LINKA | 2,8341 |
8J2677 | 0 | |
8I6506 | BLOCK | 1,8189 |
8J2068 | SHIM | 0,0423 |
8J5912 | SCREW | 0,0423 |
8J3749 | SEALA | 0,1269 |
8J2983 | PLATE | 0,0423 |
8J5644 | SEALA | 0,1269 |
8I5954 | 0 | |
8J3738 | VALVE-BRKR | 0,423 |
8J2885 | PLATE | 7,614 |
8J3625 | VALVE | 0 |
8J5966 | HEAD | 5,7105 |
8J2324 | COVER | 0,2538 |
8J5835 | SPACER | 0 |
8I6363 | 0 | |
8J0380 | RETAINER | 1,6074 |
8J2379 | VALVE | 0,2961 |
8J1621 | SCREW | 0,0423 |
8J2933 | NUT | 0,1269 |
8J2534 | GASKET | 0,0423 |
8J6034 | CLAMP | 1,5651 |
8J3285 | PIN | 0,8883 |
8J1600 | FILTERA-HO | 0,8883 |
8J6019 | HEAD | 2,4111 |
8I6514 | 0 | |
8I6334 | 0 | |
8J4517 | PUMPG | 10,575 |
8I6392 | 0 | |
8J1053 | VALVE | 0,0846 |
8J2027 | SPACER | 0,0423 |
8J5551 | HEAD | 5,499 |
8J5508 | BOLT | 0,1692 |
8I6348 | WINDOW-LH | 9,4752 |
8I6007 | CHAIN | 38,07 |
8J4359 | WASHER | 0,0423 |
8J2095 | SPRING | 0,0423 |
8J2190 | PIN | 2,6226 |
8J5006 | TACHOMETER | 0,4653 |
8J4889 | RETAINER | 0,4653 |
8J3123 | SPRING | 0,0846 |
8J4582 | CYLINDERA | 179,352 |
8J0324 | PLUG | 0,1692 |
8I6294 | PADAS-WEAR | 0,1692 |
8I6641 | 0 | |
8J4917 | BOSS | 0,1269 |
8J4665 | EDGE | 8,037 |
8J1841 | HOUSING | 0,2961 |
8J2571 | GASKET | 0,0423 |
8J1237 | SHIM | 0,2961 |
8J3067 | EDGEGP | 0 |
8J6047 | HEAD | 25,803 |
8J2321 | RODA | 131,976 |
8I5939 | 0 | |
8J3218 | BAR | 0,846 |
8J4574 | PISTON | 0,2961 |
8J3100 | PIN | 0 |
8J0509 | VALVEG | 3,0456 |
8J5994 | COVER | 1,7343 |
8J2126 | CUTEDGE | 35,955 |
8J1081 | SPRING | 1,1421 |
8J1746 | RING | 0,1692 |
8J2413 | SEAL-O-RING | 0 |
8J3820 | PISTON | 0,0423 |
8J3750 | RING-BACKUP | 0 |
8J0553 | PISTON | 1,0998 |
8J1818 | PISTON | 6,768 |
8J5654 | BEARING | 0,2961 |
8J4490 | GASKET | 0,0423 |
8J1658 | CYLINDERG | 41,454 |
8J4645 | PLUG | 0,2115 |
8J3031 | FITTING | 0,0846 |
8J0391 | COVER | 0,1692 |
8J3667 | VALVEG | 28,764 |
8J1579 | SEAL | 0,0423 |
8J1021 | WASHER | 0,3807 |
8J2086 | SPRING | 0,0423 |
8I6603 | INSERT-SQ | 0,0423 |
8J2357 | SPRING | 0,0423 |
8J3662 | SPACER | 0,0846 |
8J2574 | RING | 0,0423 |
8J8322 | RING | 0,0423 |
8J6890 | SPRING | 0,7191 |
8J7729 | RETAINER | 1,0998 |
8J8375 | RING | 0,1269 |
8K0510 | RETAINER | 0,1692 |
8K2518 | JOINTA | 3,0033 |
8J8256 | EDGE | 26,226 |
8J8345 | CARTRIDGE | 0,9729 |
8J7694 | BEARING | 2,7918 |
8K0582 | SHIMPACK | 0,1692 |
8J7824 | HOSEA | 1,0152 |
8J6347 | GASKET | 0,0423 |
8J8278 | CLAMP | 0,0846 |
8J9694 | HOSEA | 1,1421 |
8K4352 | NUT | 0,5499 |
8J7738 | EDGE-CUTTING | 60,489 |
8J8880 | RINGBACKUP | 0,0423 |
8J9940 | COVERA | 2,6226 |
8J7917 | EDGE | 55,413 |
8K2728 | TREAD | 0,1269 |
8K2865 | SHIMPACK | 0,3807 |
8J8809 | PUMPG | 4,3569 |
8K1956 | SHIMPACK | 0,1692 |
8J8252 | SHAFT | 1,9458 |
8J6375 | HEAD | 1,9035 |
8J6559 | SHAFT | 4,3146 |
8J7142 | CUTTINGEDGE | 104,904 |
8J6301 | SHIM | 0,0423 |
8J7978 | BEARING | 2,3688 |
8J7403 | VALVEG | 1,5228 |
8J6887 | SHAFT | 1,5228 |
8K0578 | SPACER | 0,846 |
8K3816 | SPACER | 0,0423 |
8J6314 | CUP | 0,0846 |
8J7152 | CUTTINGEDGE | 110,826 |
8J9476 | SLEEVE | 0,1269 |
8J8336 | VALVE | 0,1692 |
8K2090 | TUBE | 0,2115 |
8J7782 | EDGE | 29,61 |
8J9615 | SIDECUTTERRH | 19,035 |
8K3934 | TUBEA | 0,6345 |
8J8472 | RETAINER | 0,0846 |
8J8327 | VALVEGRP | 1,1844 |
8J8081 | PIN | 5,4144 |
8J8497 | SEAT | 0,1269 |
8J6229 | COVER | 1,4382 |
8J8245 | WASHER | 0,0846 |
8J8652 | KIT-SEAL | 0,1692 |
8J9932 | RING-WEAR | 0,1692 |
8J9383 | STUD | 0,0423 |
8J8222 | EDGE | 13,536 |
8J6546 | CAPA | 0,423 |
8K0067 | SPACER | 0,6345 |
8K0508 | SPRING | 0,6768 |
8J9966 | PLATE | 0,423 |
8J6560 | CAP | 7,6986 |
8J6679 | EYE | 0 |
8J8436 | TUBEA | 0,6345 |
8J6298 | SPRING | 0,1269 |
8J6283 | SHIM | 0,0423 |
8J7248 | VALVEG | 0,2115 |
8J7596 | BEARING | 1,1421 |
8J7188 | CUTTINGEDGE | 142,128 |
8K2193 | PLATE | 2,4111 |
8J8827 | RING | 0,0423 |
8K1255 | PIN | 0,0423 |
8J9821 | EDGE | 51,606 |
8J6407 | TOOTH | 57,105 |
8J7349 | VALVE | 0,0846 |
8K4110 | SEAL | 0,3384 |
8J6279 | SHIM | 0,0423 |
8J6536 | BEARING | 0,7614 |
8K3576 | SPRINGA | 0,0423 |
8J7467 | HOUSING | 2,6226 |
8K3579 | PUMPA | 0,1692 |
8J8621 | SPRING | 0,0423 |
8J8431 | HEAD | 3,807 |
8J6708 | SPACER | 0,0423 |
8J9710 | SENDER | 0,1269 |
8K1433 | GROMMET | 0,0423 |
8K3986 | TUBEA | 7,9101 |
8J7424 | BEARING | 1,1844 |
8J8332 | CLAMP | 0,0423 |
8J6236 | LOCK | 0,0423 |
8J9958 | TUBE | 62,181 |
8J7517 | VALVEKIT | 0,1269 |
8J7311 | GASKET | 0,0423 |
8J8443 | SPRING | 0,2961 |
8K0533 | BEARING | 1,269 |
8J8862 | RETAINERVAL | 0,2538 |
8J9463 | SPRING | 0,0423 |
8J7672 | LINKA | 3,0456 |
8J6508 | PIN | 0,0846 |
8J6305 | SPRING | 0,0423 |
8J6263 | SPACER | 0,0423 |
8J9472 | CAP | 0,1269 |
8K1309 | TUBEA | 1,0575 |
8J8883 | RINGWEAR | 0,0423 |
8K2883 | GAGEA | 0,0846 |
8J9818 | 0 | |
8K3292 | EDGEACUTTI | 129,015 |
8J9847 | LINKA | 0,7614 |
8J6707 | RETAINER | 0,0846 |
8K0904 | BOSSENG | 0 |
8K1725 | SHIM-PACK | 0,0423 |
8J8868 | HEAD | 16,497 |
8J8249 | SPACER | 0,1269 |
8K0802 | FITTING | 0,1269 |
8K3335 | EDGEGP | 90,945 |
8J8371 | ADAPTER | 2,538 |
8J6300 | SPACER | 0,0423 |
8J6710 | STOP | 0,0423 |
8J9614 | SIDECUTTRLH | 19,035 |
8K1207 | PIN | 0,0423 |
8K4160 | EDGEA | 249,147 |
8J8743 | HEAD | 46,53 |
8J8197 | CLIP | 0,0423 |
8K2730 | GEAR | 70,641 |
8J8261 | SHAFT | 0,5922 |
8J9608 | PIN | 4,1877 |
8J9679 | MOTOR | 2,115 |
8J8413 | PLUG | 0,1692 |
8K1077 | SHIM | 0,0423 |
8J7008 | PIN | 1,7766 |
8J9810 | GASKET | 0,0423 |
8K2331 | SPRING | 66,834 |
8J7568 | EDGE | 214,038 |
8J6728 | SPRING | 0,0423 |
8J8338 | VALVE | 0,1269 |
8J6785 | SPRING | 0,0423 |
8J8658 | BUSHING | 0,0846 |
8K3415 | CASEAPUMP | 93,906 |
8J6273 | RING | 0,0423 |
8K2762 | SHIM-PACK | 0,7614 |
8K0530 | PIN | 0,5076 |
8J6528 | PIN | 1,8612 |
8J9393 | DIAPHRAGM | 0,2961 |
8J8384 | SPRING | 0,0423 |
8J9917 | RING-WEAR | 0,1269 |
8K2666 | FITTING | 0,0846 |
8J6583 | PIN | 5,8797 |
8K1727 | SHIM | 0,2115 |
8J7654 | TUBEA | 3,8916 |
8J6853 | PUMPG | 61,758 |
8J7520 | BRACKETA | 27,918 |
8K1253 | RODEND | 0,0423 |
8J8343 | SEAL | 0,0423 |
8J8887 | GLAND | 13,536 |
8J7199 | RING | 0,0846 |
8K0274 | TANKA | 47,376 |
8J6619 | 0 | |
8J6322 | CUP | 0,1692 |
8J6524 | BAR-RUB | 6,0912 |
8J8616 | SEAL | 0,0423 |
8J8141 | EDGECUTTING | 103,0005 |
8J6663 | PIN | 2,9187 |
8J7787 | TUBEA | 4,653 |
8J8783 | VALVE | 0,0423 |
8J6341 | HEAD | 10,152 |
8J9770 | 0 | |
8J9769 | 0 | |
8K2396 | FITTING | 0,1269 |
8J8257 | BUSHING | 0,1269 |
8J7141 | CUTTINGEDGE | 71,064 |
8K2861 | SPIDER | 10,998 |
8J6766 | GASKET | 0,0423 |
8K3714 | PINA | 16,074 |
8J8980 | EDGE | 43,992 |
8J7844 | FITTING | 0,0423 |
8J8687 | ROD | 33,84 |
8J7187 | CUTTINGEDGE | 59,643 |
8K3707 | 0 | |
8K2896 | BEARING | 1,3959 |
8J7651 | BEARING | 0,0423 |
8J7665 | BEARING | 1,1844 |
8J8707 | HEAD | 24,957 |
8J6552 | CARRIER | 1,2267 |
8J9272 | SPRING | 0,0423 |
8J9249 | MOTORG | 27,495 |
8J6315 | CONE | 0,1269 |
8K2665 | CLAMP | 0,2538 |
8J8308 | PIN-ROLL | 0,0423 |
8J8229 | CLAMP | 0,6768 |
8K0066 | SHIM | 0,1692 |
8J6302 | SHIM | 0,0423 |
8K0854 | HINGE | 0,2961 |
8J7270 | SHIM | 0,0423 |
8J8587 | SPRING | 0,0423 |
8J8854 | VALVE | 0,7191 |
8J6278 | SHIM | 0,0423 |
8J6790 | VALVEG | 30,879 |
8K0507 | DISC | 0,5922 |
8J7208 | PLATEA | 1,1844 |
8J6775 | SEAL | 0,0423 |
8J6321 | STOP | 0,0423 |
8J6709 | SHIM | 0,0423 |
8J9824 | PIN | 4,653 |
8J8903 | ROD | 0,1269 |
8J8250 | ROLLERA | 3,1725 |
8K1316 | SHIM | 0,6768 |
8J8560 | VALVE | 0,1269 |
8K3718 | PINIONA | 5,1183 |
8J9038 | ROTOCHAMBRA | 11,844 |
8J8879 | SEALORING | 0,0423 |
8J9462 | PLUG | 0,0423 |
8J6704 | SPRING | 0,0423 |
8J7160 | CUTTINGEDGE | 154,395 |
8J7675 | LINKA | 2,115 |
8J9653 | VALVE | 0,0846 |
8J9239 | KIT-SEAL | 0,0846 |
8J9848 | LINKA | 0,7191 |
8J7236 | NUT | 0,0423 |
8K2432 | SHIM-PACK | 0,3384 |
8J9936 | RING-WEAR | 0,1269 |
8J6897 | PISTONA | 0,5076 |
8K3235 | SPACER | 0,2961 |
8J6611 | 0 | |
8K2146 | 0 | |
8K2692 | RING | 0,0423 |
8J8260 | WASHER | 0,0846 |
8J8468 | VALVE | 0,2961 |
8K3289 | COUPLING | 0,8883 |
8J8874 | HEAD | 14,1282 |
8J9976 | GUARD | 5,922 |
8J8082 | PIN | 11,421 |
8J7193 | CUTTINGEDGE | 58,374 |
8K2878 | GEARA | 9,4329 |
8K0712 | SHIMPACK | 0,2115 |
8J7553 | BAR | 0,0846 |
8J9180 | SHIM | 0,0423 |
8J7791 | PIN | 0,3384 |
8J7312 | SHAFT | 1,692 |
8J6662 | PIN | 1,7766 |
8J9979 | CHOKE | 0,0423 |
8J8901 | CAP | 0 |
8K1958 | RETAINER | 2,538 |
8J6557 | BEARING | 0,6768 |
8J6306 | SPRING | 0,0423 |
8J8077 | GASKET | 0,0423 |
8J9826 | SIDECUTTRLH | 30,033 |
8K0968 | ELBOW | 0,0423 |
8J7386 | BRACKET | 0 |
8J9974 | VALVEG | 2,7495 |
8J6377 | CROWN | 2,0727 |
8J7210 | GUIDERH | 7,6563 |
8J7727 | PIN | 8,2062 |
8J9436 | RODAS | 104,481 |
8J8118 | EDGE | 45,0495 |
8J7921 | PINA | 1,1421 |
8J8782 | BODY | 0,1269 |
8K4071 | HOSEA | 0,3384 |
8J8864 | DISC | 0 |
8J9916 | SEAL-RING | 0,0423 |
8K3262 | TUBEA | 11,5479 |
8J9431 | CYLINDERAS | 157,779 |
8J9208 | BOSS | 0,1692 |
8J9992 | NUT-SELF-LOC | 0,2538 |
8K4339 | SHEET | 0 |
8J8906 | BEARINGSPHE | 8,3331 |
8J9964 | REPAIRKIT | 4,9068 |
8J6303 | SEAT | 0,0846 |
8J7634 | SLEEVE | 0,0423 |
8K3970 | SPACER | 0,0423 |
8J8564 | VALVEG | 9,1368 |
8J8767 | SEALA | 0,0846 |
8J6530 | PLATE | 0,2115 |
8K2573 | RETAINER | 2,2842 |
8J8543 | PLATE | 0,0423 |
8J8657 | ROD-PILOT | 0 |
8J8119 | EDGE-CUTTING | 52,029 |
8J7641 | SPACER | 0,0423 |
8J6296 | SHAFT | 2,3265 |
8K3689 | SHEET | 0 |
8K2863 | LOCK-NUT | 0,0423 |
8J8423 | COVER | 1,0575 |
8J8176 | EDGECUTTING | 220,806 |
8J6363 | BOSS | 0 |
8J6239 | LOCK-NUT | 0,0846 |
8J8537 | DISC | 0 |
8K1983 | BOOT | 0,0423 |
8J7893 | SLEEVEWEAR | 0,0423 |
8J6264 | RING | 0,0423 |
8K2275 | SHOE | 12,9015 |
8J9273 | SPRING | 0,0423 |
8J7834 | ROLLER | 7,0641 |
8J9911 | BEARING | 0,5922 |
8J6869 | RETAINER | 1,692 |
8J8615 | PLUG | 0,0846 |
8J7366 | PLUG | 0,1269 |
8K2482 | CHANNEL | 1,3113 |
8J8882 | PISTON | 19,035 |
8K3338 | EDGEGP | 105,75 |
8J8700 | BLOCK | 0 |
8J9092 | PIN | 8,5023 |
8J8905 | RING-LOCK | 0,1269 |
8K0589 | DOWEL | 0,1692 |
8K0860 | SHIM-PACK | 0,1692 |
8J8619 | SHIM | 0 |
8K3536 | LINKABRG& | 92,214 |
8J8083 | PIN | 1,692 |
8J8902 | RODA | 95,175 |
8K0825 | BOSS | 0 |
8K1493 | BOLT | 0,846 |
8J9386 | BODY | 3,807 |
8J8881 | RING | 0,8037 |
8J7454 | SEAL | 0,1269 |
8K1162 | 0 | |
8J7515 | TREADLEKIT | 0,3384 |
8J8719 | SEALA | 0,5499 |
8K1117 | CLAMP | 0,0423 |
8K1040 | LATCH | 0,4653 |
8J6714 | SPACER | 0,1269 |
8J6860 | SEALA | 0,1692 |
8J6751 | CARTRIDGEA | 0,5076 |
8J8466 | STOPA | 0,1692 |
8J7638 | SPACER | 0,2115 |
8J8791 | HOUSINGA | 2,4534 |
8J7650 | BEARING | 0,1692 |
8J6332 | PUMPG | 13,113 |
8J6992 | 0 | |
8K0042 | GEAR | 4,4838 |
8J9816 | WASHER | 0,7191 |
8J6307 | PLUG | 0,3384 |
8J9465 | SPRING | 0,0423 |
8K3831 | BAR | 0 |
8J7739 | CUTTINGEDGE | 60,066 |
8K1419 | PLATEA | 92,637 |
8J8753 | RETAINER | 0,0423 |
8K1946 | RETAINERA | 2,115 |
8J7190 | CUTTINGEDGE | 87,138 |
8J9934 | WIPER-ROD | 0,0846 |
8J9303 | VALVEG | 3,5532 |
8J8258 | WASHER | 0,0423 |
8J8272 | BRACKETA | 4,5684 |
8J6703 | SPRING | 0,0423 |
8J8251 | ROLLERA | 3,0456 |
8J7159 | CUTTINGEDGE | 139,167 |
8K4230 | HOSEA | 5,2029 |
8J8271 | BRACKETA | 4,5684 |
8J6562 | ROLLERA | 68,526 |
8J9823 | RING | 0,0423 |
8J6277 | SHIM | 0,0423 |
8J9154 | PLATE | 0,8883 |
8J8703 | SEALA | 0,1269 |
8K0527 | CABLEA | 3,8493 |
8J9975 | VALVEG | 3,7224 |
8J7415 | WASHER | 0,0846 |
8K2079 | SPRING | 0,0423 |
8J9331 | RODA | 76,563 |
8J6621 | 0 | |
8J9171 | TIPG | 10,3212 |
8J7462 | SEAT | 0,0846 |
8J9282 | SPACER | 0,0423 |
8J9668 | EDGE | 52,452 |
8J7409 | GASKET | 0,0846 |
8J6245 | RING | 0,0423 |
8J9435 | HEAD | 19,6695 |
8J6815 | PLUG | 0,0423 |
8J9434 | CYLINDERAS | 84,6 |
8J6384 | BEARING | 0,2115 |
8J7334 | PISTON | 0,0423 |
8J9449 | SEAL-RING | 0,0423 |
8J8884 | RODA | 211,5 |
8J9817 | 0 | |
8J7360 | PLUG | 0,2961 |
8J9394 | CYLINDERGB | 34,686 |
8J6416 | WIPERROD | 0,0423 |
8K0116 | YOKE | 41,031 |
8J8259 | WASHER | 0,0423 |
8K0456 | WASHER | 0,4653 |
8J6752 | VALVEG | 0,2115 |
8J9236 | LEVELSWITCH | 0,0423 |
8K1159 | 0 | |
8J8462 | SHIM | 0 |
8K1115 | BUMPER | 0,0423 |
8K2410 | SEAL | 0,5499 |
8K3290 | ROD | 0,7614 |
8J9825 | SIDECUTTRRH | 30,033 |
8J9854 | EDGE | 67,68 |
8J6556 | WASHERTHRUS | 0,1692 |
8K1415 | BAR | 6,9795 |
8J6398 | COVER | 9,2637 |
8K3709 | NAMEPLATE | 1,3959 |
8K0708 | SHIMPACK | 0,1269 |
8K4112 | NUT | 0,0423 |
8J8255 | EDGE | 21,996 |
8J6617 | 0 | |
8K1684 | HOSEA | 0,2538 |
8J8919 | PLATE | 3,5532 |
8J7211 | GUIDELH | 7,9101 |
8J9005 | PLATE | 23,265 |
8J8829 | BODY | 0 |
8J7836 | KEY | 0,0423 |
8J6910 | STUD | 0,0423 |
8J7225 | PLATE | 0,0846 |
8J9735 | BLADE | 19,458 |
8J9927 | ROTOCHAMBR | 15,651 |
8J8473 | RETAINER | 0,0423 |
8J6558 | ROD | 0 |
8K2080 | 0 | |
8K2852 | BRACKETAS | 0 |
8J8900 | RINGWEAR | 0,3384 |
8K0287 | CAP | 0,1269 |
8K3301 | EDGEACUTTI | 177,66 |
8K3224 | HOOK | 10,4481 |
8J7466 | SEAT | 0,1269 |
8J6424 | PACKING-ROD | 0,0423 |
8J8424 | GASKET | 0,0423 |
8J7843 | GASKET | 0,0423 |
8J9454 | SEAL | 0,0423 |
8J6242 | SEAL | 0,0423 |
8J7192 | CUTTINGEDGE | 131,976 |
8J7534 | BEARING | 13,4514 |
8J7207 | SHIM | 0,846 |
8J7158 | CUTTINGEDGE | 90,099 |
8J7658 | WASHER | 0,2115 |
8K3520 | TEE | 0,423 |
8J7161 | CUTTINGEDGE | 169,2 |
8J9980 | COVERA | 0,5076 |
8K3568 | SHIMPACK | 0,1692 |
8K1921 | WIPERGBASI | 1,2267 |
8J6861 | BEARINGA | 3,384 |
8K2954 | STRIPAS | 0 |
8K2218 | BOLT | 6,345 |
8K1314 | SHIM | 0,2115 |
8K2377 | ELBOW | 0,3807 |
8J9464 | POPPET | 0,0423 |
8J9990 | PLUG | 0,0423 |
8K0444 | BAR | 0,6345 |
8K2757 | WASHER | 0,8037 |
8J7189 | CUTTINGEDGE | 123,2199 |
8J9926 | BEARING | 0,7191 |
8J9471 | VALVEG | 0,1269 |
8J6787 | ORIFICE | 0 |
8K3905 | BOSS | 0 |
8J9933 | SEAL-RING | 0,0423 |
8K4217 | SHIM | 0,2538 |
8J6913 | RETAINER | 0,1269 |
8K3898 | BOLT | 0,0423 |
8K2940 | WASHER | 0 |
8J8223 | EDGE | 13,536 |
8J8865 | SUSPENSIONG | 269,028 |
8J9391 | ROD | 1,7766 |
8J6661 | PIN | 3,8493 |
8J8913 | HEAD | 26,226 |
