


+ 7(495) 984-42-45
Caterpillar каталог.
Компания "Группа ЭЛРУС" предлагает вам оригинальные запчасти Caterpillar непосредственно с нашего склада по специальным ценам с официальной гарантией производителя. Все запчасти Катерпиллер, представленные в нашем каталоге, всегда есть в наличии. Мы также можем обеспечить заказ у производителя редких сменных деталей в кратчайшие сроки. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать запчасти Caterpillar, которые необходимы для ремонта или модернизации дизельной электростанции.Проверка диаметра отверстия под палец и диаметра пальца
Измерения выполняются при температуре 21ºС. Диаметр отверстия под палец измеряется нутромером. Допустимая овальность пальца 0,025 мм, на пальце не должно наблюдаться следов коррозии. В противном случае палец следует заменить. Крайне не рекомендуется разворачивать отверстие под палец и устанавливать ремонтный палец, так как при выполнении этой процедуры возможно нарушение соосности, что приведет к заклиниванию поршня и разрушению шатунных подшипников.
Part Number | Description | Weight (Kilos) |
2847380 | BRACKETAS | 1,5228 |
2743868 | ELBOWASMET | 0,0846 |
2871845 | BOLT | 0 |
2893261 | GAGEGP-OIL | 0,0423 |
2888642 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2887179 | TURBOGP-BAS | 17,3853 |
2883522 | BELTFAN | 0,1692 |
2884412 | KIT-GASKET-F | 0,0423 |
10R4099 | CONTGP | 4,23 |
2831387 | DMSEALWND | 0,0423 |
2626678 | SEAL-BULK | 0 |
2426187 | BRACKET | 0,0846 |
2823123 | SET-BRICKLAY | 0 |
2788512 | MANIFOLD | 6,7257 |
2344576 | SEALKIT | 0,2961 |
2884329 | GAGEAS | 0,1269 |
2611113 | TUBEAS | 0,4653 |
10R1827 | CONTGP | 4,8645 |
2456397 | COVER-RH | 1,9881 |
2738703 | COVER | 0,6768 |
2597732 | VALVEGP-SHT | 0,423 |
2884237 | DOORGP-SIDE | 13,113 |
2578976 | CARTRIDGEGP | 7,7832 |
2402162 | FILM-DASH | 0,0423 |
2883844 | TUBEAS | 6,0912 |
2692887 | LATCHAS. | 0,423 |
2549409 | DOORAS | 27,5373 |
2476581 | WINDOWGP | 0 |
2886768 | TUBE | 4,6953 |
2521575 | HOSEAS | 0,1692 |
2160281 | SENSORGP-PO | 0,1692 |
2786964 | SPRING-GAS | 0,3384 |
2888716 | GEAR-RNG-CLA | 15,3126 |
2777115 | BLOWERAS | 2,7072 |
2529841 | HOODAS. | 46,53 |
2776368 | TURBOGP-BAS | 30,033 |
2699961 | TUBEAS | 2,0727 |
2888639 | SHIM | 0,0423 |
2848773 | RESISTORAS | 0,1692 |
2886586 | GASKET-ROCKE | 0,0423 |
2514174 | ELBNPTFTO | 0,0846 |
2822935 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
10R4087 | CONTGPELEC | 4,9068 |
2883827 | TUBE-JUMPER | 0,3384 |
2839976 | LININGKIT-B | 0,3384 |
2886540 | BUSH | 0,0423 |
2635130 | CLAMP | 0,1269 |
2858713 | TUBEAS | 9,3906 |
2876842 | BELTFAN | 0,1692 |
2727239 | BLOCKAS | 0,1692 |
2882403 | INJECTORGP- | 11,9286 |
2890401 | PLUGAS.-DET | 0,0846 |
2738317 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2552100 | PINAS. | 1,6497 |
2839999 | BRAKEGP-PAR | 7,614 |
1400024 | TUBEAS | 0,846 |
2610713 | HOSE-RADOUT | 0,9729 |
2653635 | SCREENAS | 1,4382 |
2875801 | VALVEGP-MDL | 0,3384 |
2672477 | HOSE-FILL | 0,4653 |
2639714 | TUBEAS | 0,6768 |
2788513 | MANIFOLD | 9,5175 |
2505616 | TUBEAS | 3,3417 |
2779968 | VALVEAS-W | 0,1692 |
2884727 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2813488 | SHEET-RUBBER | 0,0846 |
2653638 | SEAL | 0,1269 |
2886118 | PUMPGP-FIN | 6,0912 |
2847379 | BRACKETAS | 1,5651 |
2500678 | BELT-8K | 0,2538 |
2847986 | GEAR-TRANSFE | 10,1097 |
2882842 | LOCK | 0 |
2886303 | CLAMP-CRS | 0,0423 |
2552612 | PLATEAS | 0,7191 |
2817745 | LATCHAS | 1,1844 |
2773574 | ELBOW-LH | 9,1791 |
2835239 | GEARDIFFRI | 125,208 |
2869621 | TUBEAS-GAGE | 0,1269 |
2893332 | HARNESSAS | 0,423 |
2295580 | PRESSURIZER | 5,922 |
2896232 | KIT-GASKET-S | 1,269 |
2505629 | HOSE | 0,3384 |
2831171 | BELT | 0,2115 |
2309449 | NUT-JAM | 0,0423 |
2864208 | PLATE-WEAR | 0,9306 |
2858716 | TUBEAS | 7,0641 |
2886571 | FILTERGP-FU | 0,2538 |
2553631 | VALVEGP-CHK | 0,5499 |
2825339 | FILTER-AIR | 0,7614 |
2699962 | PIPEAS | 1,0575 |
2540488 | VALVEGP | 3,807 |
2820583 | PAWL | 0,0423 |
2845165 | HOSE | 0,2961 |
2886537 | CAP | 0 |
2886541 | BEARINGBALL | 0 |
2488579 | HANDLE | 0,9729 |
2716627 | FRAMEAS | 0,3384 |
2746978 | FILM-D7R2CA | 0,0423 |
2901943 | BRACKET | 0,3807 |
2583697 | WASHER-NYLON | 0,0423 |
2823133 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2571094 | TUBEAS | 0,8037 |
2884439 | HOSEAS | 4,3569 |
2884320 | MOTORGPFAN | 5,7951 |
10R4752 | TURBOGP-BAS | 9,9405 |
2861157 | COOLERGP-CG | 9,3483 |
2882839 | KIT-GASKET-F | 0,0423 |
2835593 | SEAL | 0,0423 |
2849404 | TUBEAS-FUEL | 0,0846 |
2898627 | BUTTON | 0 |
2847985 | GEAR-TRANSFE | 15,1011 |
2699960 | TUBEAS | 2,0304 |
2558976 | TURBOGP-BAS | 42,3 |
2882354 | BRACKETMTG | 0,5922 |
2886976 | MOTORSTART | 15,7356 |
2635129 | CLAMP | 0,1692 |
2856427 | SUPPORTAS | 0,0846 |
2524734 | VALVEGP-SOL | 0,3384 |
2346501 | COVERGP | 1,9035 |
2243242 | GEAR-FUELPU | 0 |
2884497 | CORDAS | 0,3384 |
2889170 | HOSEAS | 1,5228 |
2823138 | SET-TOOL | 0 |
2799658 | LEVER | 0,2538 |
2873585 | BOLT-HEXHEA | 0,2115 |
2367534 | SENSORGP-PR | 0,1692 |
1735797 | GUARD | 0,423 |
2884389 | KIT-GASKET-F | 0,0423 |
2653630 | SEAL | 0,0423 |
2847804 | HOUSING-OCO | 13,3668 |
2886684 | KIT-GASKET-F | 0,0423 |
2887146 | WIREAS. | 0 |
2864851 | TUBEAS.-TUR | 0,3807 |
2864827 | HOSEAS-CGI | 0,1269 |
2501416 | ELBOW-ORFS | 0,2115 |
2895181 | KIT-GASKET-M | 2,7918 |
2885726 | SEALGP-CSHF | 0,1269 |
0R3942 | CONTGPELEC | 4,9068 |
2614704 | WIREAS. | 0,2538 |
10R4088 | CONTGPELEC | 4,8645 |
2883845 | TUBEAS | 5,7951 |
2692886 | LATCHAS. | 0,423 |
2867848 | PULLEYGP | 0,7614 |
2667143 | FILTERAS.-L | 0,2115 |
2885122 | BRACKETAS | 0,5076 |
2890508 | VALVEGPREL | 0,2115 |
2402767 | GASKET | 0,0423 |
2895214 | SHOETRACK | 21,15 |
2823127 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2461145 | HOUSINGAS | 36,378 |
2858823 | ELBOW-INLET | 0,9729 |
2781999 | ROD | 1,5651 |
2888581 | CLAMP-CRS | 0,0423 |
2851188 | CONTGP-E/ | 0,9729 |
2792563 | BEARING-SPL | 0,2961 |
2886595 | TUBEAS. | 0,0846 |
2869380 | KIT-WINDOWS | 0,2115 |
2721623 | BELLCRANKA | 0,0846 |
2876020 | BREATHER | 0,2115 |
2160814 | SWITCHAS.-L | 0,0423 |
2886824 | MOUNTAS | 74,6172 |
2742511 | KIT-SEAL | 0,2115 |
2883462 | DRIVEGP-FIN | 30,033 |
2687720 | TANKAS | 4,3146 |
2882738 | CAP-EXTREME | 0,5499 |
2738316 | SEAL-O-RING | 0 |
2831095 | GEAR-PLANET | 78,4665 |
2636336 | GROMMET | 0,0423 |
2146863 | SENSORGP-PR | 0,1269 |
2834180 | ROTOR | 20,0502 |
2886338 | BRACKETAS. | 0,2538 |
2870283 | VALVEGP | 0,0846 |
2728405 | HARNESSAS | 1,1421 |
2631852 | RODAS-CONN | 52,452 |
2636891 | HOLDDOWNAS | 2,0727 |
2823132 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2549405 | HINGEAS | 0,1692 |
2897496 | PUMPGP-FUEL | 0 |
2770701 | VALVEGP-RLF | 0,2115 |
2886377 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2487177 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2835269 | TRANSFORMGP | 2,3265 |
2867845 | BELTGPFAN | 0,1692 |
2886901 | SEALKIT | 0,4653 |
2794961 | TUBEAS | 0,2961 |
2823137 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2681600 | TEEAS. | 0 |
2886068 | GUIDE | 0,4653 |
2490938 | CASE | 0,9306 |
2614320 | PULLEY | 1,7766 |
2497063 | HOSEAS. | 0,1269 |
2755090 | MUFFLERAS. | 0 |
2839902 | HANDLEAS | 0,0846 |
2870141 | COVERAS | 1,3959 |
2692892 | PIN | 0,0423 |
2680183 | CARTRIDGEGP | 8,46 |
2701490 | CABLEAS | 0,423 |
2551344 | HOSE-RADIATO | 0,5922 |
10R4709 | CONTGPELEC | 5,3721 |
2839340 | ARMAS-RKR | 0,5922 |
2814157 | TROWEL-FINIS | 0 |
2867039 | CONTGP-G | 1,9458 |
2869636 | BRACKET | 0,0846 |
2860285 | SHIELD | 3,5109 |
2617595 | BOLT-SOCKET | 0,0423 |
2712818 | SWITCHASRO | 0,0423 |
2869791 | BRACKETAS | 15,1857 |
2735386 | VALVEAS | 0,0846 |
2877208 | CARTRIDGEGP | 16,7085 |
2815458 | SWIVELGP-01 | 26,7759 |
10R4095 | CONTGP | 4,3992 |
2886379 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2850003 | COVER-EXHAUS | 0,0423 |
2228394 | CLAMP | 0,2115 |
2738315 | SEAL-O-RING | 0 |
1645570 | UNIONAS | 0,0423 |
2456033 | SWITCHAS.-R | 0,0423 |
2886546 | PISTONKT-RI | 0,0423 |
2889236 | TUBE | 0,3384 |
1482409 | 0 | |
2876844 | PUMPKT-WATE | 5,7528 |
2700546 | TUBEAS | 0,423 |
2780221 | HOUSING-BRAK | 9,9828 |
2884442 | HOSEAS | 0,9729 |
2899139 | CLAMP-BAND | 0,0423 |
2611115 | TUBEAS | 0,4653 |
10R4404 | SHORTBLK | 609,12 |
2814256 | ELEMENTAS | 0,9306 |
2603534 | MUFFLER | 12,7746 |
2486364 | HOSE-ELBOW | 0,2538 |
2861158 | COOLERGP-CG | 9,0945 |
2894093 | KIT-GASKET-S | 1,2267 |
2755186 | TUBEAS | 1,5651 |
2715306 | CABLEAS. | 0,5076 |
2899183 | KIT-GASKET-S | 3,0456 |
2751860 | HANDRAIL | 9,4329 |
2864199 | ARMAS(RH) | 19,035 |
2823134 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2853692 | SPACER | 0,0423 |
2898626 | CONTROLGP | 0,3807 |
2851327 | VALVEGP-PIL | 1,8189 |
2888101 | BOLT-HEXHEA | 1,269 |
2775439 | PLUG-SPARK | 0,0423 |
2720186 | HOSEAS | 0 |
2866565 | TUBEAS | 1,4382 |
2571098 | TUBEAS | 0,8037 |
2899430 | PANOIL | 5,6259 |
2858734 | VALVEGP-SOL | 0,1269 |
2880973 | COVERGP-INL | 1,5228 |
2870524 | HANDLEGP | 0,1692 |
2505627 | TUBEAS | 1,2267 |
2882686 | GASKET | 0 |
2552638 | PLATEAS | 0,1269 |
2839982 | SHOEAS.-LIN | 2,115 |
2898336 | HOUSINGAS | 3,8493 |
2904525 | PUMPGROUP | 6,9372 |
2884653 | KIT-SEAL | 0,0846 |
1528348 | TUBEAS | 2,8764 |
0545315 | 0 | |
2886796 | TUBEAS.-OF | 0,846 |
2699968 | SUPPORTAS | 3,1302 |
2858718 | TUBEAS | 6,4719 |
2851174 | PIN | 0,423 |
2882747 | NUT | 0,8883 |
2603527 | HOSE-AIR | 1,1844 |
2886553 | BEARINGKT-B | 0,0423 |
2870151 | SUPPORTAS | 3,3417 |
2886375 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2716629 | FRAMEAS | 0,423 |
2886539 | CAP | 0 |
2461670 | BAR | 1,8612 |
2231465 | HOODAS | 84,6 |
2617993 | MOTORGP-WIP | 2,115 |
2894884 | KIT-GASKET-M | 2,0304 |
2823139 | SET-TOOL | 1,7343 |
2653631 | SEAL | 0,0423 |
2849405 | TUBEAS-FUEL | 0,0846 |
2653970 | 0 | |
2886975 | BOLT | 0,1269 |
2669668 | CHARGER-BAT. | 3,4263 |
2713567 | BOLT-HEXHEA | 0,0846 |
2832438 | ENGINEAR-CO | 1730,07 |
2605620 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2700548 | TUBEAS | 0,423 |
2878326 | BOLTHEX | 0,0846 |
2653629 | SEAL | 0,0846 |
2738319 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2885722 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2603536 | TUBE | 1,4805 |
2653633 | SEAL | 0,0846 |
2885753 | CONTGP-JOYS | 1,0152 |
2876713 | ENGINEAR-PR | 171,6111 |
2492307 | FILTERGP-OI | 9,3906 |
2806820 | PIN | 0,6768 |
2781083 | HOUSINGAS-F | 12,4362 |
2803649 | HARNESSAS.- | 1,3113 |
2313773 | PRESSURIZER | 14,5935 |
2823126 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2823125 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2830177 | SEAL-O-RING | 0 |
2898725 | PANOIL | 4,6953 |
2885416 | MANIFOLDEXH | 10,1943 |
2254591 | CYLINDERGP | 211,923 |
2890585 | VALVEGPMTG | 4,3992 |
2750490 | RELAYAS. | 0,2115 |
2854470 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2851465 | CONNECTOR | 0,0846 |
2903986 | KIT-GASKET-T | 0,1269 |
2578924 | SENDERAS-F | 0,2115 |
2249476 | CLEANERGP-A | 2,9187 |
2813381 | BAR-SIDE | 0,3807 |
2813439 | HOSEAS | 2,7072 |
2840734 | CLAMP-V-BAND | 0,1692 |
2890301 | TUBEAS | 0,5076 |
2839983 | SHOEAS.-LIN | 2,115 |
2886374 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2843875 | KITDRIVE-SH | 10,6596 |
2886699 | KIT-GASKET-F | 0,1692 |
2839979 | LININGKIT | 0,5499 |
2603535 | HOSE-CHARGE | 1,0998 |
2872557 | BRACKET | 1,6497 |
2856428 | CLAMPAS | 0,0846 |
2884321 | SEALKIT | 0 |
2885086 | BRACKET | 0,9729 |
2883838 | TUBEAS | 2,6649 |
2526645 | REFLECTOR | 0,0423 |
2734365 | RING | 0,1692 |
10R4096 | CONTGP | 4,9068 |
2551343 | HOSE-RADIATO | 0,8037 |
2471459 | GEAR-PLANET | 3,0456 |
2858735 | VALVEGP-SOL | 0,1269 |
2719038 | HOSE | 0,5499 |
2884458 | HOSEAS | 1,5228 |
2885758 | CONTGP-JOYS | 0,5076 |
2887180 | TURBOGP-BAS | 16,074 |
2849407 | TUBEAS-FUEL | 0,1269 |
2476580 | WINDOWGP | 0 |
2639713 | TUBEAS | 0,846 |
2835992 | PUMPGP-GRA | 5,5413 |
2790732 | FILM-SCALE | 0,0423 |
2525983 | VALVEGP-CMB | 30,3291 |
2884443 | HOSEAS | 0,846 |
2895160 | KIT-GASKET-S | 1,0575 |
2738314 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2900601 | BRACKET | 0,423 |
2886567 | INJECTOR | 0,1269 |
2820036 | VALVEGPSOL | 0,5499 |
2726658 | SHIELD-HEA | 3,7224 |
2571097 | TUBEAS | 0,423 |
2824410 | PIPE | 3,6801 |
2755185 | TUBEAS | 1,5651 |
2877198 | LAMPWHITE | 0,0423 |
2611114 | TUBEAS | 0,423 |
2883657 | SCREW-THUMB | 0 |
2884405 | ROLLERAS. | 5,2875 |
2899504 | PANOIL | 5,9643 |
2896397 | PLATEAS | 48,645 |
2839339 | ARMAS-RKR | 1,1421 |
2891519 | KIT-DTBEARI | 26,226 |
10R4100 | CONTGP | 4,6953 |
2761325 | COVERAS | 13,1976 |
2870169 | COUPLINGGP- | 8,8407 |
2886769 | TUBE | 4,6953 |
1793543 | ACTUATORGP | 0,9729 |
2824233 | SLEEVEAS. | 1,4805 |
2869880 | INJECTORGP- | 0 |
2828220 | STRAPAS | 0,2961 |
2526671 | HARNESSAS. | 0,4653 |
2824230 | SLEEVEAS. | 1,2267 |
2675239 | CONTROLPANE | 0,2538 |
2653625 | COREAS-OCL | 28,9332 |
2480732 | BEARING-RLR | 0,2538 |
2518038 | VALVEGP-BAS | 13,4514 |
2842964 | HOSEAS | 0,2538 |
2835271 | EXTENSIONAS | 0,2961 |
2835993 | SEAL-OIL | 0,0423 |
1561732 | TUBEAS | 0,846 |
2899581 | TUBEAS | 0,3807 |
2886067 | LEVER | 0,4653 |
2603540 | HOSE-AIR | 1,0575 |
2899754 | BRACKETAS | 0,1269 |
2881157 | FILM-MNLUNL | 0 |
2848971 | TUBE | 1,3113 |
2617992 | MOTORGP-WIP | 2,115 |
2566420 | INSULATION | 1,8189 |
10R4085 | CONTGPELEC | 4,3146 |
2432151 | GUARDAS | 0,846 |
2426188 | ADAPTER | 1,0575 |
2885752 | HANDLEGP | 0,2961 |
2898311 | BRACKETALT | 1,1421 |
2839980 | BRAKEGP-PAR | 6,2181 |
2426192 | CONTROLGP | 1,3536 |
2835557 | CMTUBE | 0,5076 |
2902261 | ADAPTERAS. | 1,4382 |
2885727 | SEALGP-CSHF | 0,1692 |
2884735 | KIT-GASKET-F | 0,0846 |
2817744 | LATCHAS | 1,1421 |
2855730 | VALVEGP-SOL | 0,5499 |
2195847 | HEADGP-CYL | 111,249 |
2488575 | LATCHKEY | 0,7191 |
2886593 | SEAL | 0 |
2823124 | DISPLAY-TOOL | 0 |
2883931 | TUBEAS | 0,5922 |
2839978 | SHOEAS | 1,6074 |
2839986 | SHOEAS.-LIN | 1,9881 |
2850377 | HOSEAS | 0,5076 |
1838809 | INSERT-VALVE | 0,0423 |
2883843 | TUBEAS | 7,2756 |
2253364 | RELAY-12VDC | 0,0423 |
2901441 | KIT-GASKET-M | 3,1725 |
2904167 | PLATEAS | 0,1692 |
2888638 | SHIM | 0 |
2885706 | KIT-GASKET-F | 0,0423 |
2828410 | PUMPGP-FTR | 3,7647 |
2877430 | GASKET-COVER | 0,0423 |
2885759 | HANDLEGP | 0,2961 |
2716628 | FRAMEAS | 0,1269 |
2824232 | BUSHINGGP-P | 5,5836 |
2653632 | SEAL | 0,1269 |
2738318 | SEAL-O-RING | 0 |
2889468 | TUBEAS | 1,692 |
2892492 | CLAMP-MUFFLE | 0,2961 |
2849406 | TUBEAS-FUEL | 0,2115 |
2780222 | HOUSING-BRAK | 8,1216 |
10R4089 | CONTGPELEC | 3,6801 |
2653634 | SCREENAS | 1,0152 |
2686389 | TUBEAS | 0,3807 |
2731223 | INSERT-VALVE | 0,0423 |
2811522 | GLASS-TURN | 0,0846 |
2742371 | CONTROL | 0,2538 |
2795369 | BCKETAR*PUY | 219,96 |
2840753 | WASHER | 0,0423 |
2806895 | GEARAS. | 5,4144 |
2613637 | RING-WEAR | 0,0423 |
2726651 | TUBEAS. | 1,1844 |
2705757 | VALVEGP-SOL | 9,8982 |
2765681 | CYLGP-0076- | 26,0568 |
2784499 | BKTGPHO*PUY | 193,2264 |
2862399 | HOSE | 1,0152 |
2824740 | FLANGE | 20,9808 |
2835973 | PUMPGP-2PL | 174,276 |
2653542 | SEAL | 0,0423 |
2712038 | TUBEASSY | 1,7343 |
2615524 | COVERAS | 0,3807 |
2820946 | BOLT-HEXHEA | 0,1692 |
2832932 | HARNESSAS | 14,805 |
2738710 | ATOMIZERAS | 0,0423 |
2857415 | KNOB | 0,0423 |
2782530 | HARNESSAS | 0,1269 |
2686677 | BRACKETAS | 0 |
2691799 | HOSEAS | 0,423 |
2824030 | HUB-SUPPORT | 128,7189 |
2855951 | HOSEAS. | 0,8883 |
2848114 | VALVEGP-SOL | 0,5076 |
2746816 | LINKGP-STR | 12,6054 |
2853471 | STRIPWEAR | 1,0575 |
2859138 | MODULE | 0,2115 |
2829962 | GUIDEASCAM | 6,8949 |
2858289 | HOSEAS | 0,6345 |
2806837 | COLUMNGP | 5,4567 |
2780535 | SPACER | 0,0423 |
2616681 | CARRGP*PUY | 108,288 |
2861980 | PLATEWEAR | 12,9438 |
2763114 | HANDRAILAS | 11,5902 |
2828312 | PLATE | 1,1844 |
2782324 | SEAL-WIPE | 0,0846 |
2860323 | GASKET | 0 |
2669716 | HOUSING-SPIN | 54,99 |
2741663 | STEP | 3,384 |
2745875 | GUIDECONNR | 0,1269 |
2713959 | BRACKET | 0,5922 |
2738035 | SPRINGA-GAS | 1,6074 |
2835977 | ROTATINGGP | 22,842 |
2861983 | PLATEWEAR | 12,1401 |
2795420 | BCKETAR*PUY | 236,88 |
2795366 | BCKETAR*PUY | 172,584 |
2848905 | CONTROLGP | 1,5651 |
2826526 | SWITCHGP-WI | 0,0846 |
2862535 | HARNESSAS.- | 1,0152 |
2738906 | PLATE | 0,7614 |
2692279 | TUBE | 2,9187 |
2764860 | PLATE | 0,4653 |
2801884 | HOSEAS. | 0,8037 |
2746811 | SOCKETGP-BA | 3,0033 |
2794345 | BEARINGAS | 0,3807 |
2706942 | SHIM | 0,0423 |
2716847 | VALVEGP-COM | 2,4957 |
2764672 | HOSEAS | 0,6768 |
2795430 | BCKETAR*PUY | 301,176 |
2653643 | SEAL | 0,0423 |
2823051 | PLATE | 0,0846 |
2709163 | BKTGGP*PUY | 1065,96 |
2806925 | SUPPORTAS | 77,2821 |
2795400 | BCKETAR*PUY | 374,355 |
2796517 | VALVEGP-SOL | 0,3384 |
2732353 | PLATE | 0,8037 |
2849552 | COMPENSATOR | 0,0423 |
2852591 | HOSEAS | 0,4653 |
2750181 | HARNESSAS | 4,4838 |
2682568 | MIRRORAS | 0,5922 |
2750893 | ELBOW-AIR(IN | 1,2267 |
2856124 | WASHER-HARD | 0,0423 |
2860959 | BRACKET | 0,5499 |
2863108 | HOSEAS | 0,7191 |
2845044 | SPINDLE-WHEE | 36,378 |
2855051 | PLATE | 0,2538 |
2825054 | HOSEAS | 0,1269 |
2782358 | SEGMENTSPRO | 6,1758 |
2644769 | DOORAS | 21,4884 |
2708407 | PLATE | 0,9729 |
2799944 | SEAL-INTEGRA | 0,2115 |
2765280 | CLAMP | 0,0846 |
2837710 | SEAL | 0,5076 |
2848960 | SHIM | 0 |
2806898 | GEARAS. | 19,1196 |
2733567 | LAMPGP | 0,2538 |
2642090 | EDGESEGMENT | 83,2041 |
2786772 | HOSEAS | 0,6768 |
2601659 | VALVEGP-SHT | 0,0423 |
2712826 | SWITCHASRO | 0,0423 |
2839992 | SHOEAS.-LIN | 2,3265 |
2825040 | CHAIN | 21,4038 |
2862439 | CABLEAS | 0,423 |
2839977 | BRAKEGP-PAR | 6,1335 |
2716059 | GUARDGPIDL | 0 |
2741668 | STEP | 2,4957 |
2855031 | SWEEP-ASRH | 66,834 |
2813510 | PIPEAS | 3,7224 |
2660559 | FILM | 0,0423 |
2835979 | ROTATINGGP | 8,0793 |
2795372 | BCKETAS*PUY | 268,605 |
2855681 | SLEEVE | 0,0423 |
2813512 | PIPEAS | 2,1996 |
2824181 | HOSEAS | 0,1692 |
2746809 | CLAMP | 0,2961 |
2653585 | HOSE | 0,6768 |
2864484 | HOSEAS | 0,2115 |
2712039 | HOSEAS | 0,7191 |
2811523 | GLESS-TURN | 0,0846 |
2778362 | FILM-CAT | 0,0846 |
2686390 | TUBEAS | 1,0998 |
2849381 | TUBEAS-FUEL | 0,0846 |
2755462 | EDGESEGMENT | 85,1922 |
2742515 | KITSEAL | 0,2961 |
2810614 | GLASS | 12,1401 |
2826523 | SEAL | 0,0846 |
2610376 | TENSIONERAS | 1,6074 |
2605575 | PLUG-ORIFICE | 0 |
2812260 | TUBEAS | 6,3873 |
2824356 | BRACKET | 5,076 |
2782355 | SEGMENT | 5,7105 |
2705205 | RINGRETAIN | 0 |
2850969 | BRACKETAS. | 0,1692 |
2845045 | COVER | 32,994 |
2739813 | HINGEAS | 0,7191 |
2734838 | SEAL | 0,0423 |
2835978 | ROTATINGGP | 28,1295 |
2861981 | PLATEWEAR | 20,1771 |
2772238 | SHOETRACK | 13,113 |
2741659 | STEP | 2,1996 |
2795401 | BCKETAR*PUY | 403,119 |
2826652 | KIT-DTGASKE | 0,7191 |
2839830 | SHIELDAS | 0,6768 |
2848959 | SHIM | 0,0423 |
2769466 | HARNESSAS | 0,0846 |
2860104 | HOSEAS | 0,2538 |
2702467 | ELBOW | 2,9187 |
2782529 | HARNESSAS | 0,0846 |
2849553 | SPRING | 0,0423 |
2848113 | VALVEGP-PRE | 0,5922 |
2746810 | SOCKETGP-BA | 3,0033 |
2653599 | HOSE | 1,5651 |
2862969 | ELBOW-WATER | 4,6953 |
2649726 | PIN | 1,3536 |
2750698 | GEAR-SUN | 2,115 |
2712830 | SWITCHASRO | 0,0423 |
2836119 | RODAS | 33,3747 |
2829097 | GUARD | 4,5261 |
2614418 | HOSE | 0,8037 |
2844403 | SCREW | 0,0423 |
2751219 | VALVEAS | 1,6497 |
2668899 | TIP-WEAR | 2,6226 |
2854387 | TUBEAS | 5,9643 |
2738917 | PLATE | 0,1692 |
2795370 | BCKETAR*PUY | 221,652 |
2735400 | HOSEAS | 0,5922 |
2618051 | MUFFLER-CONV | 0 |
2717312 | KNOB | 0,0423 |
2843580 | ELBOW-WATER | 0,6768 |
2698248 | RETAINER | 0,5922 |
2688643 | CABLEAS. | 0,423 |
2743484 | PLATE | 1,0152 |
2743485 | PLATE | 1,0152 |
2613644 | SEALAS | 0,0423 |
2750961 | VALVENA | 0 |
2603592 | PINAS | 2,4957 |
2706709 | FUSE | 0 |
2738907 | GUARD | 16,1163 |
2779692 | WASHER-HARD | 0,2115 |
2835981 | RING-SEAL | 0,0423 |
2692280 | TUBE | 2,2419 |
2706970 | RINGKT-PIST | 0,0423 |
2611731 | BOOT | 0,0423 |
2636914 | HOSE | 0,1269 |
2856396 | DRIVEGP-FAN | 13,536 |
2849557 | PLATE | 0,846 |
2669727 | GASKET | 0 |
2850613 | COMPENSATOR | 0,0423 |
2839972 | SHOEAS.-LIN | 0,7614 |
2863077 | LAMP | 1,0152 |
2799903 | SEALRING | 0,0423 |
2832013 | SPACER | 0,1269 |
2766596 | CLAMP | 0,0846 |
2854494 | MUFFLERAS | 48,222 |
2849380 | TUBEAS-FUEL | 0,0846 |
2678715 | PLUG | 0 |
2642098 | TOPPLATEL | 20,2194 |
2712827 | SWITCHASRO | 0,0423 |
2856125 | BOLT-HEXHEA | 0,0846 |
2662815 | HOSE | 0,0846 |
2782359 | SEGMENTSPRO | 4,9068 |
2706943 | SHIM | 0,0423 |
2855032 | SWEEPAS.-LH | 66,834 |
2781799 | VALVEGP-SOL | 0,2961 |
2785428 | TURBOGP-BAS | 35,3628 |
2705247 | SEAL-O-RING | 0 |
2644529 | SETRING | 5,3298 |
2823024 | PLATE | 0,423 |
2850277 | PULLEYAS.-I | 0,9306 |
2852168 | FILM-INST | 0,0423 |
2811524 | GLASS-TURN | 0,0846 |
2653543 | SEAL | 0,1269 |
2849295 | BEARING-SLEE | 0,2538 |
2801388 | GAGEAS-OLE | 0,0423 |
2705411 | PLATEAS. | 4,7376 |
2646391 | HEATER-WATER | 0,6345 |
2765438 | FITTING-CONT | 0,0423 |
2862680 | HOSEAS | 0,1269 |
2759226 | GUARD | 3,6801 |
2835270 | TRANSFORMAS | 2,0304 |
2855989 | ENGINETURNI | 2,2842 |
2692601 | BUCKETGP-AD | 891,261 |
