

Caterpillar каталог.
Компания "Группа ЭЛРУС" предлагает вам оригинальные запчасти Caterpillar непосредственно с нашего склада по специальным ценам с официальной гарантией производителя. Все запчасти Катерпиллер, представленные в нашем каталоге, всегда есть в наличии. Мы также можем обеспечить заказ у производителя редких сменных деталей в кратчайшие сроки. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать запчасти Caterpillar, которые необходимы для ремонта или модернизации дизельной электростанции.Головка цилиндров и клапаны
Причины выхода из строя
Как показывает опыт, основными причинами выхода из строя головки цилиндров и клапанного механизма являются неправильная регулировка и недостаточное техническое обслуживание.
Нарушение порядка затягивания болтов головки цилиндров приводит к деформации клапанов, или к залипанию форсунок, что является причиной перебоев в работе двигателя.
Деформация клапанов обусловлена тем, что головка клапана неравномерно прилегает к седлу, - одна сторона входит в соприкосновение с седлом раньше чем другая и охлаждается быстрее. Поэтому, сила прижатия клапана с одной стороны больше чем с другой. Горячие газы проходят через неплотно прилегающую часть клапана, и из-за теплового расширения галтели клапана клапан приоткроется еще больше. Эта цепочка событий приводит к выходу клапана из строя.
Развитие трещин между отверстием под к/га-пан и форсункой часто обусловлено перегревом или чрезмерным попаданием топлива, частыми остановками перегретого двигателя, ухудшением качества охлаждающей жидкости. Кроме того, трещины в этом месте возникают из-за частого пользования эфиром дл^пуска двигателя.
Повреждение головки цилиндров, является результатом попадания в камеру сгорания материала от поврежденного клапана, поломанного седла клапана, обломка поршня или поршневого кольца.
| Part Number | Description | Weight (Kilos) |
| 2773667 | HOSEAS. | 0 |
| 2901765 | FILM-323DLN | 0,0423 |
| 2932476 | PIN | 2,115 |
| 2583020 | WHEELGPBOG | 9,5598 |
| 2633181 | BEARINGSLEE | 0,3384 |
| 1613461 | FILM | 0,0423 |
| 2583418 | FILM-277C | 0,0423 |
| 2916812 | TUBEAS. | 0,7191 |
| 2574604 | FILM-345CL | 0,0423 |
| 2781166 | TUBEAS | 1,692 |
| 2893591 | PIN-LOCKING | 0 |
| 10R3826 | CYLASHYD | 382,6035 |
| 2914424 | TUBE-LH | 1,5651 |
| 2583422 | FILM-297C | 0,0846 |
| 2977236 | RETAINER-CLA | 5,3298 |
| 2977193 | HOUSING-CLA | 19,4157 |
| 10R5464 | PUMPGPHYD | 100,674 |
| 2898439 | HARNESSAS | 1,4805 |
| 2730069 | CABLEAS. | 0,7614 |
| 2977264 | TRUNNION-CLA | 10,4058 |
| 2890580 | SETSCREW-SQ | 0,1692 |
| 2974835 | KIT-GASKET-C | 0,1692 |
| 2827760 | VALVEGP-SHT | 1,3113 |
| 10R3722 | RODASHYD | 40,608 |
| 2977201 | HSGAS.-CLA | 27,072 |
| 2551262 | GUIDE-VALVE | 0,1269 |
| 1347722 | BOLT | 0,0423 |
| 2883639 | TRANSMITTER | 0,1692 |
| 2583065 | AXLEASIDL | 3,1725 |
| 2855745 | PUMPGP | 23,2227 |
| 2864500 | GROMMET | 0,1692 |
| 2838984 | FILM-315DL | 0,0423 |
| 2977270 | WORM-CLA | 7,191 |
| 2485882 | PIN | 0,0423 |
| 2611112 | TUBEAS | 0,423 |
| 2349162 | BLOWERGP | 2,2842 |
| 2583113 | SHAFTUPPER | 1,692 |
| 2881545 | BRACKETAS.- | 0,5922 |
| 2616300 | WHEELGPIDL | 27,495 |
| 2899726 | RIMAS | 76,3515 |
| 2575616 | BODY | 0,5499 |
| 2519396 | VALVEGP-SOL | 0,8883 |
| 2909756 | VALVEAS | 7,7409 |
| 2896712 | SHEETAS | 1,9458 |
| 2719166 | BRACKETAS. | 0,3384 |
| 2463346 | BLOCK | 0,0846 |
| 2775995 | ROD | 0,1692 |
| 10R4648 | PUMPGPHYD | 44,415 |
| 2893795 | TUBEAS | 0,5922 |
| 2901760 | FILM-324DL | 0,0423 |
| 2645067 | INSTALLAS | 4,3146 |
| 2901750 | FILM-325DLN | 0,0423 |
| 2855387 | STRAPAS | 0,3807 |
| 2746414 | HOSEAS | 1,3536 |
| 2935534 | SENSORGP-PR | 0,0846 |
| 2850344 | HOSEAS. | 0,0846 |
| 2583140 | SUSPENSIONG | 17,4276 |
| 2495643 | PIN | 1,2267 |
| 2785711 | GASKET | 0,0423 |
| 2977206 | HUB-CLA | 5,1606 |
| 2614672 | CAP-DRAWBA | 6,2181 |
| 2583084 | RINGMIDDLE | 0 |
| 2774491 | IDLERAS | 172,5417 |
| 10R3873 | RODASHYD | 7,8255 |
| 10R5463 | MOTORGPHYD | 43,8228 |
| 2920724 | STRAP-SUPPOR | 0,423 |
| 2583966 | BLOCK-RUBBER | 0,1269 |
| 2864365 | DISCFRICTIO | 1,5651 |
| 2584307 | COUPLING | 0 |
| 2732596 | MUFFLERAS-T | 6,0489 |
| 2977164 | CARRIER-CLA | 34,686 |
| 2675002 | BRACKETAS. | 1,4382 |
| 2924086 | INJECTORAS | 6,4296 |
| 2977232 | PLATE-CLA | 1,7343 |
| 2594600 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
| 10R3717 | RODASHYD | 15,1011 |
| 2796798 | HARNESSAS | 15,651 |
| 2977213 | PIN-CLA | 14,5089 |
| 2939452 | MOUNT-TIEWR | 0,0423 |
| 2583008 | BEARINGAXLE | 0,2538 |
| 2746424 | TUBEAS | 0,3807 |
| 2583103 | BOLTCARRIAG | 0,0846 |
| 2923274 | FRAMEAS. | 158,202 |
| 2583017 | PLATECOVER | 0,5076 |
| 2974828 | KITGASKET-F | 0,0846 |
| 2583021 | AXLEGPBOGI | 6,2604 |
| 2889734 | BRACKET | 2,1996 |
| 2510071 | 0 | |
| 2977265 | TRUNNION-CLA | 4,3146 |
| 2915108 | GASKET | 0,5076 |
| 2883643 | SWITCH | 0,4653 |
| 2648233 | STEMAS. | 0,1269 |
| 2762754 | TUBEAS | 3,5532 |
| 2933084 | PLATEAS | 0,1692 |
| 2937547 | PIN | 0,9306 |
| 2780533 | MOTORGP-STG | 26,8605 |
| 2738320 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
| 2867362 | O-RING | 0,0423 |
| 2880843 | SUPPORT | 296,1 |
| 2893774 | TUBEAS. | 1,0575 |
| 2977197 | HSGAS.-CLA | 0,9729 |
| 2878830 | BLOCK | 0,0846 |
| 2977158 | CAP-CLA | 2,0727 |
| 2583421 | FILM | 0,423 |
| 2583117 | SCRAPER | 0,3384 |
| 2583018 | BOLTFLANGE | 0,0846 |
| 2923082 | TUBEAS. | 0,9729 |
| 2901744 | FILM | 0,0423 |
| 2895565 | TANKGP-HYD | 190,35 |
| 2940321 | HOSEAS. | 1,9458 |
| 2898195 | HEADAS | 0,4653 |
| 2817246 | ELEMENTAY- | 0,5076 |
| 2641153 | ARMAS-RH | 41,031 |
| 2746941 | BEARINGSELF | 1,4382 |
| 10R3865 | RODASHYD | 19,035 |
| 2893749 | TUBEAS. | 1,0575 |
| 2869550 | HOSE | 0,3384 |
| 2977153 | CAGEAS.-CLA | 1,8612 |
| 2583419 | FILM-287C | 0,0846 |
| 10R3877 | RODASHYD | 35,955 |
| 2648214 | VALVEGP | 0,1269 |
| 2401556 | PLATE | 1,3113 |
| 2881546 | BRACKETAS.- | 0,5922 |
| 2903293 | TUBEAS. | 0,8037 |
| 2616301 | AXLEGPIDLE | 22,6305 |
| 2711649 | PLATEAS | 1,0575 |
| 2583112 | SEAL | 0,0846 |
| 2632707 | COUPLINGAS- | 0,2961 |
| 2934709 | TUBEAS | 0,3384 |
| 2910514 | TUBEAS. | 0,6768 |
| 10R3721 | RODASHYD | 38,07 |
| 2909755 | VALVEAS. | 8,1639 |
| 2974826 | KITGASKET-A | 0,1269 |
| 2843599 | CAM-FREEWHEE | 1,9881 |
| 2583022 | WHEELBOGIE | 1,9035 |
| 2509566 | SPACER | 0 |
| 2893794 | TUBEAS. | 0,3807 |
| 2787773 | TUBEAS. | 0,7191 |
| 2583075 | LOCKNUT | 0,0846 |
| 10R5462 | PUMPGPHYD | 100,674 |
| 2896893 | DOORGP | 26,649 |
| 2938255 | BRACKETAS | 6,0489 |
| 2979648 | GAGEAS.-OIL | 0,0846 |
| 2583064 | AXLEIDLER | 3,9762 |
| 2939289 | BLOCK | 1,7766 |
| 2848450 | SUPPORTAS | 3,1302 |
| 2937616 | STRAP | 1,6074 |
| 2583085 | SPROCKETCAS | 9,6021 |
| 2890270 | LINKASTRK | 329,94 |
| 2977269 | TURBINE-CLA | 4,7799 |
| 2526803 | HINGE | 0,7191 |
| 2880405 | TUBEAS. | 0,9729 |
| 2583141 | BOGIEGP | 11,5479 |
| 2927299 | SUPPORTAS | 1,4382 |
| 2825050 | HOSEAS | 0,1692 |
| 2675003 | HARNESSAS. | 0,2538 |
| 2977163 | CAP-CLA | 2,115 |
| 2667224 | ALTERNATORG | 10,998 |
| 2857262 | 0 | |
| 2802690 | CABLEAS. | 0,5922 |
| 2939626 | TUBEAS. | 0,423 |
| 2941782 | PULLEYAS | 2,5803 |
| 2435015 | VALVEGP-SOL | 0,3384 |
| 2977211 | PIN-CLA | 20,6847 |
| 2632631 | COUPLINGAS- | 0,0846 |
| 2893771 | TUBEAS. | 0,7191 |
| 2832530 | SEALKIT | 0,1269 |
| 2915063 | TUBEAS. | 0,9729 |
| 2937375 | HOSEAS | 12,5631 |
| 2786494 | HOSEAS | 0,5076 |
| 2785624 | KIT-FIELDIN | 8,3754 |
| 2883678 | BOLT-HEXHEA | 0,1692 |
| 2887351 | TEE | 19,458 |
| 2914422 | TUBE-RH | 1,4805 |
| 2818338 | ROLLERGPDF | 21,573 |
| 2941021 | DOORAS(LH) | 26,649 |
| 2837740 | HOSEAS. | 0,0846 |
| 2000277 | CONNECTORGR | 0,1692 |
| 2707973 | PIN | 7,4871 |
| 2936651 | DOORGP | 19,4157 |
| 2872643 | BLOCK | 0,1269 |
| 2848885 | HANGER-TRACK | 0,3807 |
| 2583050 | TRACKRUBBER | 120,555 |
| 2844566 | CASE | 0,3384 |
| 2977245 | SHAFT-CLA | 0,2115 |
| 2838983 | FILM-CATLH | 0,1269 |
| 2673863 | CYLGP-0076- | 27,495 |
| 2974841 | KIT-GASKET-S | 0,0423 |
| 2632699 | COUPLINGAS- | 0,1269 |
| 2938689 | ARMCENTER | 196,695 |
| 2566147 | BEARING | 1,9035 |
| 0273873 | PIN-SPRING | 0,0423 |
| 2974829 | KITGASKET-O | 0,2115 |
| 2893748 | TUBEAS. | 0,8883 |
| 2902702 | TUBEAS. | 0,4653 |
| 2802691 | CABLEAS. | 0,1269 |
| 2885123 | MOTORGP-TRA | 22,842 |
| 2977166 | CARRIER-CLA | 37,224 |
| 2645014 | BRACKETAS. | 6,0489 |
| 2813534 | AFTRCLRAS | 5,2875 |
| 10R5466 | MOTORGPHYD | 161,586 |
| 2781310 | SLEEVEOUTER | 0,2115 |
| 2487175 | SEALORING | 0,0423 |
| 2978049 | GROMMET | 0,0423 |
| 2583091 | BOLTCARRIAG | 0,3807 |
| 2937546 | PIN | 0,7191 |
| 2583082 | SUPPRTMOTOR | 36,378 |
| 2757004 | HARNESSAS | 5,0337 |
| 2930818 | PUMPAS-WATE | 9,0099 |
| 2903294 | TUBEAS. | 0,6768 |
| 2921200 | GEAR-WATERP | 0,5076 |
| 2852171 | FILM-ROPS/FO | 0,0423 |
| 2583033 | WHEELIDLER | 4,1454 |
| 2570480 | VALVEGP-CON | 2,4957 |
| 2977259 | SHAFT-CLA | 1,5228 |
| 2785712 | CLAMPAS | 1,269 |
| 2977262 | STATOR-CLA | 1,692 |
| 2566145 | PIN | 10,998 |
| 2977227 | PISTON-CLA | 0,3384 |
| 2877557 | TIREGP | 0 |
| 2853806 | FLOATAS | 1,6074 |
| 2898194 | FILTERGPO | 1,0575 |
| 2977235 | RETAINER-CLA | 4,653 |
| 2977238 | RODCLA | 26,649 |
| 2893767 | TUBEAS. | 0,9306 |
| 2923083 | TUBEAS | 1,0152 |
| 2977272 | YOKEAS-CLA | 3,7647 |
| 2914843 | HARNESSAS | 2,0304 |
| 2893775 | TUBEAS. | 0,9729 |
| 2583121 | SCRAPERREAR | 2,3688 |
| 10R4499 | RODASHYD | 47,5875 |
| 10R3867 | RODASHYD | 11,3364 |
| 2893790 | TUBEAS. | 1,6497 |
| 10R3871 | RODASHYD | 5,7105 |
| 10R3720 | RODASHYD | 47,5875 |
| 10R3733 | RODASHYD | 32,8671 |
| 2583116 | SCRAPER | 0,5076 |
| 2895657 | HOSEAS | 0,2961 |
| 2583009 | CAPAS. | 1,1421 |
| 2877296 | PLUG-STOR | 0,0423 |
| 2569684 | PLATE | 1,0152 |
| 2988145 | TUBE | 0,6768 |
| 2987109 | PIN | 0,0423 |
| 2988147 | SWITCH | 0,0423 |
| 2977016 | SCREW-HHC5/ | 0,0423 |
| 2981736 | SHIM | 0,1269 |
| 2986925 | BRACKET-BATT | 0,5499 |
| 2981695 | ADAPTER-BULK | 0,2115 |
| 2977084 | SCREW-HEXHD | 0,3384 |
| 2986916 | HARNESSAS.- | 1,1844 |
| 2981865 | BOLT | 0,0846 |
| 2981664 | SHIM | 0,1692 |
| 2988173 | U-JOINT | 1,0575 |
| 2951202 | LINKAGEAS- | 0,3384 |
| 2988026 | "SCREW-SHC3 | 0,0846 |
| 2987857 | ORING | 0,0423 |
| 2977059 | SCREW-HEXHD | 0,0846 |
| 2988269 | HARNESSAS.- | 6,345 |
| 2981724 | SHIM | 0,0423 |
| 2980433 | PEDALAS. | 2,5803 |
| 2987881 | ORING | 0 |
| 2987431 | BOLT-ADJUSTI | 0,0423 |
| 2960029 | SUPPORT-ADHE | 0,0423 |
| 2981688 | BOLT | 0,0423 |
| 2981691 | "SCREW-HHC1 | 0,0423 |
| 2980407 | PIN | 0,6345 |
| 2988260 | PAD-BEARING | 0,1269 |
| 2977061 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2952590 | COVER | 43,992 |
| 2988248 | BRACKET | 2,0304 |
| 2971813 | SCREW-HEAD | 0,0423 |
| 2987048 | SWITCH | 0,0423 |
| 2963423 | SENSORGP-PO | 0,1269 |
| 2982314 | GEAR | 11,5056 |
| 2964769 | HOSEAS | 0,9306 |
| 2986902 | PAD-BEARING | 0,3384 |
| 2986864 | SHEAVE | 2,4957 |
| 2980546 | NUT | 0,0423 |
| 2943795 | CLIPAS | 0,2538 |
| 2988293 | SHIM | 0,1269 |
| 2977074 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2955665 | STRIKERAS. | 0,3384 |
| 2986859 | SPRING-CPRSN | 0,1269 |
| 2963267 | RODAS-BRG | 65,142 |
| 2983817 | RECTIFIERGP | 1,4805 |
| 2956391 | COVERRH | 0,6345 |
| 2984466 | BELT | 0,2961 |
| 2951050 | GLASS-DOOR( | 15,6087 |
| 2981883 | ORING | 0 |
| 2988232 | BAR | 1,1421 |
| 2987251 | TANKAS.-FUE | 17,9775 |
| 2987299 | HOSEAS. | 2,3265 |
| 2988030 | SCREW | 0,0423 |
| 2987261 | O-RING | 0 |
| 2981835 | SHIM | 0,0423 |
| 2981423 | FITTING-SWIV | 0,7614 |
| 2972837 | MANIFOLDAS | 16,92 |
| 2981663 | SCREW-CAP | 0 |
| 2958496 | TUBEAS. | 0,7191 |
| 2981855 | ORING | 0,0423 |
| 2987904 | WASHER | 0,0423 |
| 2986863 | BUSHING | 1,0575 |
| 2970940 | FILM-972HCA | 0,1692 |
| 2987383 | WASHER-SPRL | 0,0423 |
| 2980552 | NUT-LOCK | 0,0423 |
| 2987243 | COVER-SENDER | 0,0423 |
| 2981819 | SPACER | 1,0575 |
| 2980462 | FITTING-ADAP | 0,0846 |
| 2977055 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2987102 | VENT-RECTANG | 0,0846 |
| 2987884 | CLAMP-BAND | 0,0846 |
| 2961065 | HARNESSAS | 0,1269 |
| 2987277 | KNOB | 0,0423 |
| 2966410 | ATOMISEREXC | 0,2538 |
| 2987369 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2977068 | SCREW-HEXHD | 0,0846 |
| 2949535 | GUARDAS-RH | 3,1302 |
| 2949505 | VALVEGP | 0,2538 |
| 2980402 | SWITCH-PRESS | 0,0846 |
| 2987430 | BOLT-ADJUSTI | 0,0423 |
| 2981728 | SPACER | 0,0846 |
| 2981578 | NUT | 0,0423 |
| 2943005 | INJECTORGP- | 1,1844 |
| 2988294 | SHIM | 0,0846 |
| 2987859 | WASHER-FRICT | 0,0423 |
| 2988265 | TUBE | 0,1692 |
| 2987281 | DUCT-WIRING | 0,2115 |
| 2986839 | PAD-BEARING | 0,1269 |
| 2943797 | PLATE | 0,8883 |
| 2958613 | COOLEROIL | 3,3417 |
| 2981755 | SPACER | 0,0423 |
| 2955648 | PLATE | 0,5076 |
| 2987366 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2987861 | NUT | 0,1692 |
| 2981649 | WASHER | 0,0423 |
| 2971209 | VALVE-GPMTG | 5,4144 |
| 2951117 | ARMGP-WIPER | 0,2961 |
| 2981761 | FILM-WORKLI | 0,0423 |
| 2987865 | SHIM | 0,0423 |
| 2987271 | RECEPTICLE-C | 0,0423 |
| 2957834 | FILM-953D | 0,0423 |
| 2987274 | STUD | 0,2538 |
| 2956393 | COVERLH | 0,6345 |
| 2942017 | BEARING | 0,1269 |
| 2987224 | CAP-FUEL | 0,1692 |
| 2987358 | FITTING-ADAP | 0,0423 |
| 2981540 | ADAPTER-FILL | 0,1269 |
| 2974823 | VISOR | 0,9729 |
| 2981786 | WASHER | 0,0423 |
| 2986841 | PAD-BEARING | 0,1692 |
| 2986866 | SWITCH | 0,0423 |
| 2970923 | FILM-ADTCAT | 0,0846 |
| 2965363 | YOKE | 66,2418 |
| 2987073 | PAD-BEARING | 0,0846 |
| 2987380 | WASHER-SPRL | 0,0423 |
| 2981861 | SHIM | 0,0423 |
| 2964040 | STRIKERAS | 0,1269 |
| 2981651 | SHIM | 0,0423 |
| 2970903 | FILM-725CAT | 0,0423 |
| 2963735 | COVERAS.-VA | 4,1031 |
| 2975439 | ELBOW | 5,3721 |
| 2970906 | FILM-730CAT | 0,0846 |
| 2987394 | WASHER | 0,0423 |
| 2987057 | PINAS. | 4,1031 |
| 2987896 | FUSE-25A | 0 |
| 2977041 | SCREW-HHC1/ | 0,0846 |
| 2980426 | TUBE-EXHAUST | 0,8883 |
| 2988261 | PAD-BEARING | 0,2538 |
| 2988262 | PAD-BEARING | 0,1692 |
| 2981791 | BOLT | 0,0423 |
| 2987890 | ORING | 0,0423 |
| 2986860 | LAMPGP-BASI | 0,2115 |
| 2987863 | SHIM | 0,0423 |
| 2981735 | SHIM | 0,0846 |
| 2987856 | ORING | 0 |
| 2981665 | SHIM | 0,1692 |
| 2970921 | FILM-ADTCAT | 0,1269 |
| 2982764 | BOLT-HEXHEA | 0,7191 |
| 2988290 | STUD | 0,0846 |
| 2980565 | PLUG | 0,0423 |
| 2970928 | FILM-950HCA | 0,1269 |
| 2987439 | BOLT-HEXHEA | 0,0423 |
| 2987372 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2983647 | SINKAS-HEAT | 0,8037 |
| 2960030 | SUPPORT-ADHE | 0,0423 |
| 2977021 | SCREW-HHC5/ | 0,0846 |
| 2951116 | LINKAGEGP-W | 1,0152 |
| 2974824 | TUBEAS | 14,8473 |
| 2986844 | CARTRIDGE-CH | 0,1692 |
| 2981758 | CLAMP-PIPE | 0,2538 |
| 2986867 | SWITCH | 0,1692 |
| 2981838 | SHIM | 0,0846 |
| 2981771 | FILM-BEACON | 0,0423 |
| 2947872 | FILM-CONTROL | 0 |
| 2987437 | CLAMP-HOSE | 0,0423 |
| 2986901 | PAD-BEARING | 0,2961 |
| 2981874 | SHIM | 0,1269 |
| 2951049 | LINKAGEAS-R | 0,3384 |
| 2943794 | CLIPAS | 0,3807 |
| 2981655 | ORING | 0 |
| 2977032 | SCREW-HHC3/ | 0,0423 |
| 2943796 | PLATE | 0,8883 |
| 2981788 | SHIM | 0,0423 |
| 2980557 | NUT | 0,0423 |
| 2987228 | COVER-CYL | 3,1302 |
| 2987848 | FUSE-10A | 0 |
| 2977063 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2988317 | SWITCH | 0,0423 |
| 2980573 | SCREW-CAPSK | 0,0423 |
| 2986875 | SUPPORT-WEAR | 3,9339 |
| 2986903 | PAD-BEARING | 0,1269 |
| 2981628 | WASHER | 0,0423 |
| 2973277 | GUARD | 1,2267 |
| 2988049 | NUT | 0,0423 |
| 2986861 | PIN | 3,0879 |
| 2981873 | SHIM | 0,0423 |
| 2981645 | ORING | 0 |
| 2949504 | VALVEGP-CON | 19,9233 |
| 2987221 | SWITCH | 0,0423 |
| 2977066 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2956397 | LATCHASRH | 0,3807 |
| 2981742 | WASHER-THRUS | 0,0423 |
| 2981730 | SPACER | 0,0423 |
| 2968405 | CARTRIDGEGP | 9,0945 |
| 2987278 | SWITCH | 0,0423 |
| 2986838 | MANUAL | 0,0846 |
| 2987429 | SPACER | 1,5651 |
| 2987853 | NUT-TERMINAL | 0,0423 |
| 2963416 | SENSORGP-PO | 0,1269 |
| 2981687 | SHIM | 0,2115 |
| 2981729 | SPACER | 0,1269 |
| 2988297 | ORING | 0,0423 |
| 2980380 | HOSEAS. | 5,5413 |
| 2987313 | RING-RETAINI | 0 |
| 2977069 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2988295 | NUT | 0,0423 |
| 2951083 | HOSE | 1,0152 |
| 2981820 | SHIM | 0,0423 |
| 2947662 | TENSIONER-BE | 1,5651 |
| 2986906 | VALVEAS. | 0,8883 |
| 2981661 | SHIM | 0,0846 |
| 2977008 | BOLT-SOCKET | 0,0423 |
| 2981853 | NUT | 0,0423 |
| 2977071 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2987841 | NUT | 0,0423 |
| 2980505 | FITTING-BULK | 0,3384 |
| 2980389 | TUBE | 1,3113 |
| 2981789 | SHIM | 0,0846 |
| 2956390 | COVER | 0,846 |
| 2965160 | MOTORGP-PSV | 20,1771 |
| 2965820 | SEAL-PIP | 0,0423 |
| 2981650 | WASHER | 0,0846 |
| 2986551 | MUFFLERAS | 10,7019 |
| 2987905 | WASHER | 0 |
| 2987250 | SPRING | 0,0423 |
| 2954155 | BOLT-HEXSKT | 0,0423 |
| 2981358 | SCREW-WASHER | 0,0423 |
| 2977026 | SCREW-HHC5/ | 0,0423 |
| 2964109 | COVER | 0,0846 |
| 2977062 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2988067 | NUT | 0,0423 |
| 2981867 | SHIM | 0,0423 |
| 2986850 | STUD | 0,0846 |
| 2987282 | TERMINAL-MAL | 0 |
| 2966499 | LATCH | 0,423 |
| 2987388 | WASHER-SPRL | 0,0423 |
| 2987365 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2967651 | CARTRIDGEGP | 9,306 |
| 2987866 | SHIM | 0,0423 |
| 2981636 | SHIM | 0,1269 |
| 2981821 | SHIM | 0,0423 |
| 2987272 | CONNECTOR-PL | 0,0423 |
| 2956396 | LATCHASLH | 0,423 |
| 2986879 | SUPPORT-WEAR | 0,5499 |
| 2987355 | FITTING-ADAP | 0,0423 |
| 2982315 | BOLT-SPECIAL | 0,0423 |
| 2977064 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2987263 | HOSE-AIR | 0,1692 |
| 2980463 | FITTING-ADAP | 0,0846 |
| 2943366 | SHAFTAS | 23,688 |
| 2981612 | FITTING | 0,2115 |
| 2987843 | NUT | 0,0423 |
| 2988291 | BOLT | 0,0846 |
| 2951115 | LINKAGEGP-W | 0,9729 |
| 2988257 | TAPE | 0,7191 |
| 2967647 | TURBOGP-BAS | 39,339 |
| 2987367 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2988043 | SCREW | 0,0423 |
| 2964924 | HARNESSAS | 0,2961 |
| 2980385 | TUBE | 1,0152 |
| 2981870 | SHIM | 0,0423 |
| 2981860 | SHIM | 0,0423 |
| 2981615 | FITTING | 0 |
| 2986172 | BRACKETAS | 0,3807 |
| 2986887 | WASHER | 0,2115 |
| 2970142 | VALVEGP | 0,1692 |
| 2987095 | MOTOR-HEATER | 1,1421 |
| 2987087 | VALVE | 0,423 |
| 2980414 | FITTING-STRA | 0,2961 |
| 2980508 | FITTING | 0,2115 |
| 2987374 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2957835 | FILM-953D | 0,0423 |
| 2977052 | SCREW-HHC3/ | 0,2538 |
| 2964400 | STRAPAS. | 0,3384 |
| 2981817 | ORING | 0,0423 |
| 2981837 | SHIM | 0,1269 |
| 2977077 | SCREW-HEXHD | 0,1269 |
| 2981644 | SHIM | 0,0846 |
| 2987382 | WASHER-SPRL | 0,0423 |
| 2988191 | DISC-BRAKE | 0,6345 |
| 2985340 | BYPASSGP-EX | 3,6378 |
| 2964308 | TUBEAS | 0,2961 |
| 2987873 | BOLT | 0 |
| 2987864 | SHIM | 0,0423 |
| 2987074 | PAD-BEARING | 0,0846 |
| 2987870 | WASHER-LOCK | 0 |
| 2976834 | CABLEAS. | 1,3113 |
| 2977067 | SCREW-HEXHD | 0 |
| 2981732 | SPACER | 0,0846 |
| 2981869 | SHIM | 0,0423 |
| 2987834 | CLAMPAS. | 0,0423 |
| 2987233 | RING-SNAP | 0,0423 |
| 2961066 | HARNESSAS | 0,1692 |
| 2981875 | SHIM | 0,0423 |
| 2988300 | BOLT-CSK | 0,0423 |
| 2987879 | SCREW | 0,0423 |
| 2976534 | PEDALGP | 2,4534 |
| 2987107 | PIN | 0,0423 |
| 2988157 | VALVEGP | 0,846 |
| 2970902 | FILM-725CAT | 0,0423 |
| 2981693 | "SCREW-HHC3 | 0,0423 |
| 2974902 | CHANNELAS. | 4,8222 |
| 2970927 | FILM-950HCA | 0,1269 |
| 2983648 | SINKAS-HEAT | 0,846 |
| 2981799 | ORING | 0,0423 |
| 2948679 | KIT-SEAL | 0,1692 |
| 2986830 | RING-RETAINI | 0,0423 |
| 2970920 | FILM-ADTCAT | 0,0846 |
| 2981802 | ORING | 0,1269 |
| 2987296 | VALVEAS. | 0,1269 |
| 2988254 | PAD | 0,423 |
| 2970909 | FILM-735C | 0 |
| 2981881 | BOLT-ADJUSTI | 0,0423 |
| 2987314 | RING-RETAINI | 0,0423 |
| 2970919 | FILM-ADTHOO | 0 |
| 2986910 | BULB | 0,0423 |
| 2981692 | "SCREW-HHC1 | 0,0846 |
| 2988060 | NUT | 0,0423 |
| 2987345 | SCREW-CSHX | 0,0423 |
| 2951119 | ARMGP-WIPER | 0,2961 |
| 2986896 | SPRING | 0,423 |
| 2987876 | ORING | 0 |
| 2981854 | NUT | 0,0423 |
| 2986870 | HORN | 0,2538 |
| 2981840 | SHIM | 0,1692 |
| 2987063 | PIN | 0,2961 |
| 2988064 | NUT | 0,0423 |
| 2987364 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2981539 | FLOORMAT-CAB | 4,4415 |
| 2987981 | CLAMP-HOSE | 0,0423 |
| 2981834 | SPACER | 0,0846 |
| 2981879 | WASHER-SEAL | 0 |
| 2987837 | WASHER | 0,0423 |
| 2987075 | PAD-BEARING | 0,1692 |
| 2987222 | PANEL-INSTRU | 3,6801 |
| 2987375 | WASHER-FLAT | 0,0423 |
| 2950808 | RADIATORGP | 253,6731 |
| 2981849 | NUT | 0,0423 |
| 2981839 | SPACER | 0,1692 |
| 2951799 | VALVEGP-RLF | 0,1692 |
| 2987378 | WASHER-SPRL | 0,0423 |
| 2987412 | SHIM | 0,2961 |
| 2977057 | SCREW-HEXHD | 0,0423 |
| 2981871 | SPACER | 0,3384 |
| 2988279 | PIN | 0,0423 |
| 2951200 | HINGE-LH | 0,6768 |
| 2952847 | BRACKET(LH) | 1,4805 |
