


Caterpillar каталог.
Компания "Группа ЭЛРУС" предлагает вам оригинальные запчасти Caterpillar непосредственно с нашего склада по специальным ценам с официальной гарантией производителя. Все запчасти Катерпиллер, представленные в нашем каталоге, всегда есть в наличии. Мы также можем обеспечить заказ у производителя редких сменных деталей в кратчайшие сроки. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать запчасти Caterpillar, которые необходимы для ремонта или модернизации дизельной электростанции.Замена коренных подшипников без демонтажа коленвала
В ряде экстренных случаев допускается проверка состояния вкладышей и шеек коленвала без его снятия. Для этого надо снять масляный поддон и форсунки (чтобы обеспечить свободное вращение коленвала). Каждая шейка проверяется в отдельности после снятия соответствующей крышки. При проверке зазора с помощью проволоки коленвал следует слегка подпереть домкратом, чтобы он уперся в верхние вкладыши и устранилось давление собственного веса коленвала, которое влияет на результаты измерений. При проверке конусности и овальности шеек коленвал проворачивается на 90º. Для замены верхнего вкладыша коленвал следует провернуть так, чтобы обеспечивался доступ к смазочному отверстию. Вставьте в это отверстие шплинт или вставку и, провернув коленвал, достаньте вкладыш (направление проворачивания должно быть таким, чтобы вставка сначала уперлась во вкладыш со стороны его выступа).
При установке верхнего вкладыша следует убедиться в чистоте постели под вкладыш. Направление проворачивания коленвала при установке верхнего вкладыша должно быть противоположным направлению при снятии вкладыша. По окончании сборки проверьте осевой люфт
Part Number | Description | Weight (Kilos) |
2940857 | PUMPGP-GR1 | 9,6444 |
2948595 | TUBEAS. | 0,5076 |
3053348 | WASHER-THRUS | 0,5076 |
2823846 | CONESPL | 67,8069 |
3064053 | SFWRGP-A401 | 0 |
2886905 | KIT-DRIVETR | 35,4474 |
3048406 | TUBEAS.-SUP | 0,3807 |
2751873 | LAMP-MINIATU | 0,0423 |
3056221 | KIT-GASKET-R | 0,5076 |
2663610 | HUB | 229,2237 |
2739190 | SWITCHAS-CO | 0,6345 |
2693813 | LAMPGP-SGNL | 0,1269 |
3053351 | WASHER-THRUS | 0,3384 |
3008583 | PLATE | 0,2115 |
2982140 | FILM-CATRH | 0,0423 |
3041174 | TUBEAS | 0,6345 |
3071303 | MUFFLERAS | 27,8334 |
3006344 | HANDLE-LH | 9,2637 |
3032441 | ACTUATORAS | 9,5175 |
2528296 | SEAL | 0,9306 |
2721536 | SCREEN | 1,6497 |
3064696 | TUBEAS | 0 |
3064689 | TUBEAS | 0 |
3053343 | WASHER-THRUS | 0,3807 |
2687711 | HOSE-RADOUT | 1,1421 |
3048586 | CABLEAS | 0,1692 |
3062350 | KIT-GASKET-W | 0,2115 |
2988514 | TUBEAS | 0,1692 |
2826604 | PIN | 1,8189 |
3031334 | BKTGPHO*PUY | 123,7275 |
2908119 | LAMPGP | 2,1573 |
2934503 | SEALLIPTYP | 0,0846 |
3078672 | PLUG-GLOW | 0,0423 |
2931256 | VALVEAS | 0,0423 |
2770390 | 0 | |
3006142 | BRACKET | 0,0846 |
2940973 | TOOL | 0,1269 |
2690407 | COLUMNAS.-S | 4,0185 |
2115779 | SHROUDAS | 2,538 |
2695479 | CONTROLGP | 0,2961 |
2950758 | INDICATOR-FU | 0,1269 |
2959889 | KIT-SEAL-H.C | 0,0846 |
3048403 | TUBEAS. | 0,2115 |
2827717 | BRACKETAS. | 1,8189 |
3064411 | KIT-GASKET-S | 0,3807 |
2864271 | CAMERAGP | 0,2115 |
3047205 | KIT-GASKET | 0,9306 |
2826598 | SPACER | 0 |
2583035 | SEALGPD | 0,1692 |
2945076 | PLATEAS. | 0,0846 |
3072665 | BALLJOINT | 1,0575 |
2566355 | GEAR-RING | 4,2723 |
3033433 | FILM-CATERPI | 0 |
3026245 | SHIELD-HEAT | 0,0846 |
3068081 | SEALKIT | 0,0846 |
3026795 | COVER | 0,8037 |
3053548 | SHIELD | 32,148 |
3057001 | SEALKIT | 0,1269 |
3021881 | HARNESSAS.- | 0,3384 |
2775676 | VALVEGP-SOL | 0,3384 |
2967517 | TUBEAS | 0,2115 |
3048409 | TUBEAS. | 0,1692 |
3049129 | BOLT-HEX | 0,2115 |
3069441 | CAPAS | 2,961 |
3069447 | CAPASTCK | 7,4025 |
2685759 | PIN | 0,3384 |
3034231 | CABLEAS. | 1,6074 |
3004657 | GUARD | 2,0727 |
3043672 | TUBEAS. | 0,0846 |
2600528 | GLASS-DOOR( | 12,1401 |
3012866 | KIT-FITTING | 0,0423 |
3082683 | SHEILD-HEAT | 0,0846 |
2608789 | GASKET | 0,0846 |
3079924 | ABSORBENTRO | 10,152 |
2669712 | BEARING-SLEE | 0,2115 |
2967348 | TUBEAS | 14,382 |
2966533 | TUBEAS. | 1,8612 |
2956642 | VALVEGP-FCO | 6,7257 |
3065494 | CLIP-LOOP | 0 |
3026338 | STRIP-WEAR | 0,3384 |
2853570 | CABLEAS. | 0,1692 |
2808312 | COOLERAS. | 24,1956 |
3074485 | NOZZEL | 0,0423 |
2697691 | HARNESSAS. | 0,0423 |
2984521 | BRACKET | 1,2267 |
2746320 | SEALORING | 0 |
3058099 | HARNESSAS | 0,9729 |
2839273 | LAMPGROUP | 1,1844 |
2897971 | RODAS | 128,592 |
2916510 | TUBE | 0,9306 |
2695923 | TUBEAS. | 0,1692 |
2710804 | GRATING | 3,4686 |
3016948 | SLEEVETAPOR | 1,3536 |
3005386 | PIN | 0,0423 |
3068080 | SEALKIT | 0,2961 |
2986767 | GRILLE | 2,538 |
2924876 | SHIM | 0,0423 |
3004507 | PLATEAS. | 0,3384 |
3012433 | FILM-312CL | 0,0423 |
3069453 | CAPAS | 8,9676 |
3076770 | HEADAS-COMB | 2,6226 |
3053376 | SUPPORT | 10,7442 |
3081892 | NUT | 0 |
3068942 | PLATE | 0,8037 |
3059362 | LINKTCKLH | 5,922 |
3026589 | LATCHAS. | 0 |
2792588 | PLATEAS | 4,9914 |
2708686 | CYLGP-0089- | 38,07 |
2942683 | DISC-FRICTIO | 0 |
3050789 | KIT-GASKET-F | 0,0423 |
2778412 | CHANNELAS | 4,6107 |
3016952 | FRAMEAS | 219,1563 |
2736171 | GLASS-DOOR | 5,6259 |
2814007 | BRACKETASSY | 0,2961 |
3080938 | VALVEGP-ACT | 0,846 |
2595494 | GLASS | 4,23 |
2966219 | KIT-HOUSING | 140,436 |
3043079 | HOSEAS. | 0,1269 |
3072004 | SHOETRACK | 51,3522 |
2925257 | KIT-SEAL | 0,0846 |
2788725 | KITDUOCONE | 1,6074 |
2952585 | BREATHER | 0,0423 |
3053331 | SPRINGAS.-G | 0,423 |
2615113 | PANELAS.-RE | 0 |
3047860 | HOSEAS.-SUP | 0,423 |
2642746 | HOSE-RADIATO | 1,5228 |
3080875 | HOSEAS | 0,1269 |
2986061 | TUBEAS | 1,1421 |
2770415 | RING-SEAL(I | 0,0423 |
2615047 | SWITCHAS-RK | 0,0423 |
3079920 | ABSORBENTPA | 8,037 |
2736167 | GLASS-DOOR | 12,1401 |
2930068 | TUBEAS. | 0,2115 |
2871952 | BEARING-SLEE | 0,2961 |
3081901 | CAP | 0 |
3034434 | SILENCER | 0,7191 |
3052393 | BELT-LH | 0,846 |
3081896 | SPRING | 0 |
2709404 | SCRAPER | 2,7072 |
2893894 | FLANGE | 1,6497 |
2583135 | AXLEASREAR | 48,7296 |
3038210 | BRACKET | 0,1692 |
3032432 | GAGEAS | 0,0846 |
2976872 | KIT-GASKET | 0,5076 |
3081879 | ARM | 0,0423 |
2629792 | PIN | 0 |
3057075 | TUBEAS | 4,9491 |
3008509 | TUBEAS | 0,1269 |
3040333 | TUBEAS. | 8,2908 |
3083057 | LNKLHMST | 3,4686 |
3019823 | RING | 0,0423 |
3074611 | SHAFTAS | 30,1599 |
2647032 | SEALCONECTR | 0 |
2861094 | HARNESSAS | 5,076 |
3026337 | SHIM | 1,2267 |
2939088 | CLUTCHGP | 19,881 |
2986065 | TUBEAS. | 0,846 |
2977752 | PISTON | 0,9306 |
3005442 | PIN | 2,9187 |
3064998 | CAPAS.-FUEL | 0,3807 |
3020406 | LAMPGP-FLOO | 1,1421 |
3046763 | FILM-CAT | 0,0423 |
2669711 | BEARING-SLEE | 1,7766 |
2747489 | CABLEAS | 0,6345 |
2725594 | WALKWAYAS | 6,5565 |
3054173 | SPACER | 0,1692 |
2748622 | PLUG-BOSS | 0,0423 |
3021835 | SPRING | 0,0423 |
3079919 | ABSORBENTPA | 5,4144 |
3004658 | PLATEAS | 0,7191 |
2762968 | PUMPGP-GR-B | 3,2148 |
2906791 | CABLEAS.-NE | 0,5922 |
2959188 | HOSEAS. | 0,1269 |
3045681 | LINKTRK | 9,2637 |
3019821 | COREAS-OIL | 23,265 |
3042740 | MANIFOLDAS | 0,8037 |
2698474 | CABLEAS. | 1,0575 |
3026332 | PLATE | 1,1844 |
3043106 | HOSEAS | 0,1269 |
2942688 | PLATE-CLUTCH | 0 |
2855676 | TUBEAS. | 1,0152 |
2922175 | ROLLERGPTK | 79,2702 |
2832119 | PUMPGP-LUB | 22,842 |
3080934 | VALVEGP-BAN | 14,8896 |
2931993 | CAP-FILLER | 0,5499 |
2774264 | HARNESSAS | 0,5922 |
2964129 | FILM-M313D | 0 |
3076463 | INDICATORRI | 0,0423 |
2747488 | CABLEAS | 1,0152 |
2839272 | LAMPGROUP | 1,1421 |
2765436 | FITTING-CONT | 0,0423 |
3045680 | LINKTRK | 9,0522 |
2748115 | HARNESSAS. | 0,1692 |
3012865 | KIT-SWITCH | 0,1692 |
2770414 | RING-SEAL(E | 0,0423 |
3052414 | STEPAS. | 3,0879 |
2796456 | SUPPORTAS | 4,3146 |
3032898 | PLATEAS | 0,1692 |
2934807 | KIT-LEVER | 0,0423 |
3008505 | TUBEAS | 0,1269 |
3020408 | LAMPGP-FLOO | 1,1421 |
2690410 | COLUMNAS-S | 4,9491 |
2644408 | ARMGP-WIPER | 0,2115 |
2818803 | PLUGAS | 0,0423 |
3028932 | ELBOW | 4,3992 |
2951771 | HOSE-FUMESD | 0,5499 |
2639600 | SPACER | 0 |
2584198 | HARNESSAS. | 0,3384 |
3044602 | FILM-CATERPI | 0,0423 |
3075901 | HOSEAS.-FP | 0,1269 |
2843757 | LAMPGROUP | 0,6345 |
2982975 | DOORAS | 23,688 |
2939570 | INJECTORGP- | 0,3807 |
2950586 | TUBEAS. | 0,1692 |
2898475 | SPACER | 0 |
2857634 | SEAL | 0,0423 |
2920913 | PLATEAS. | 0,3807 |
2986069 | TUBEAS. | 0,8037 |
2986589 | TUBE | 2,7072 |
2941725 | CRANKCASEAS | 158,5404 |
2850469 | GAITER | 0,0846 |
2679281 | BELT | 0,2115 |
2716817 | SHAFT-DRIVE | 3,9762 |
2898004 | CYLGP-0135 | 221,0175 |
2733711 | SEAL-PIPE | 0,1692 |
3069380 | INJECTORGP- | 0,3807 |
2481066 | FITTINGFUEL | 0,0423 |
2730284 | SWITCHAS | 0,0423 |
2778411 | CHANNELAS | 4,6107 |
2745818 | COILAS | 3,807 |
2877318 | ELBOW-90? | 0,2538 |
2600537 | DOORAS. | 9,3483 |
2921474 | WASHER | 0,0423 |
3008827 | STOP | 0,0423 |
2736180 | TRIGGER-RELE | 0,0423 |
3017790 | CLIP-BOTTOM | 0,0846 |
3059361 | LINKTCKRH | 6,0066 |
3016947 | SEALBELLOW | 0,3807 |
2966218 | DRIVEGP-FIN | 400,581 |
2921473 | WASHER | 0 |
3073161 | KIT-GASKET-F | 0 |
2960231 | COVERAS-RH | 21,996 |
3052394 | BELT-RH | 0,846 |
3065162 | TUBEAS | 1,7343 |
3047349 | PINAS. | 27,918 |
2619576 | BOLT-HEXHEA | 0,423 |
2959192 | HOSEAS. | 0,3384 |
2831401 | SPACER | 0,0846 |
2979016 | SERVICEKIT | 0,0423 |
2919702 | HANDLE-GRAB | 4,6953 |
2986064 | TUBEAS. | 1,1844 |
2986060 | TUBEAS. | 1,7343 |
3083056 | LNKRHMST | 3,5532 |
2647031 | SEALCONECTR | 0 |
2945579 | BEARING-ALIG | 1,9035 |
2967628 | TURBOGP-BAS | 43,569 |
3036321 | TUBE | 0,5076 |
3050788 | KIT-GASKET-C | 0,1692 |
3069370 | INJECTORGP- | 0,3807 |
3004476 | MAT | 0,0423 |
3057549 | GAGEAS.-OIL | 0,0846 |
2840662 | MOUNT | 0,6345 |
3057076 | BRACKET | 0,2538 |
2788723 | KITCOVERPL | 1,8189 |
3079928 | ABSORBENTRO | 2,5803 |
2849639 | TUBE/HOSEA | 0,3384 |
3081897 | RING | 0 |
2669720 | CHAIN | 118,44 |
2912627 | SERVICEAR | 4653 |
3079923 | ABSORBENTPA | 4,4415 |
3081887 | SHAFT | 0 |
2730282 | SWITCHAS | 0,0423 |
3056993 | SEALKIT | 0,1692 |
2807013 | KIT-SEAL | 0,0846 |
2655208 | PLATE | 0,846 |
3069449 | CAPASTCK | 7,4448 |
3026331 | STRIP-WEAR | 0,3384 |
3067418 | GUARD | 1,4805 |
2976873 | GASKETKIT | 0,1692 |
2930545 | GLASS | 0,4653 |
2584430 | CMBULKSEAL | 0,0423 |
2908117 | LAMPGROUP | 1,1844 |
3068202 | LINKGPUP | 349,398 |
3081886 | LEVER | 0,1692 |
3072927 | FILMCAT-LH | 0,0846 |
3033104 | PIN | 0,2961 |
2831381 | WASHER | 0,2961 |
3076363 | HOSEAS.-COO | 0,1269 |
2573980 | PUMPGP-BSC | 16,3278 |
3080744 | CLAMP-V-BAND | 0,2538 |
3034138 | HARNESSAS. | 0,0846 |
3040416 | BRACKETAS | 0,1692 |
3065054 | SWEEPAS.-LH | 21,15 |
2583132 | AXLEASFRO | 53,8056 |
2829105 | BREATHERAS | 0,7614 |
2967520 | HARNESSAS-W | 1,269 |
3025710 | HOUSING | 6,345 |
2964131 | FILM-M313D | 0,0423 |
2849640 | TUBE/HOSEAS | 0,3384 |
2792621 | SUPPORTAS | 4,9491 |
2609155 | CONNECTOR | 0,0423 |
3059364 | LINKTCKLH | 6,1335 |
3016950 | WASHERSPEC | 2,3688 |
3053593 | PLATE | 5,3721 |
2784725 | BAFFLE | 6,0912 |
2824367 | GRABHANDLE | 2,4534 |
2986588 | TUBE | 2,3265 |
3069451 | CAPAS | 8,8407 |
2590775 | SEALKIT | 0,2538 |
2869268 | TUBEAS. | 0,2538 |
2661601 | VALVEGP-REL | 0,3807 |
2812901 | SCREW-BTNHD | 0,0423 |
2962735 | INDICATORAS | 0,0423 |
3052744 | FILM-CAT | 0,1269 |
3006859 | CONTROLGP | 2,1573 |
3015765 | HANDWHEELAS | 0,0423 |
2569643 | GLASS | 9,3483 |
2960652 | HOSEAS | 0,3384 |
2655210 | CLAMPAS. | 2,1573 |
3018204 | HOSEAS | 0,1269 |
2921475 | WASHER | 0 |
3047862 | HOSEAS.-SUP | 0,423 |
2986068 | TUBEAS. | 0,8037 |
2710771 | STEP | 1,0998 |
3056991 | ELBOW-45DEG | 0,1692 |
3058958 | ACTUATORAS. | 9,6444 |
2778399 | SUPPORTAS | 9,2214 |
3062284 | TUBEAS. | 0,2115 |
2847010 | BRACKETAS. | 2,5803 |
2808310 | COOLERAS. | 14,805 |
2995841 | CONTROLGP-X | 1,5651 |
3008506 | HOSEAS | 0,0846 |
2960582 | KIT-CONTROL | 0,5922 |
3075900 | HOSEAS.-FM | 0,1269 |
3050791 | KIT-GASKET-R | 0,4653 |
3081882 | SPRING | 0 |
3079922 | ABSORBENTPA | 4,23 |
2893401 | PLATESPACER | 2,1573 |
2709406 | SCRAPER | 4,4838 |
2629805 | PIN | 26,226 |
2977892 | PLATEAS. | 0 |
3012868 | KIT-BOOT | 0,0846 |
2839909 | MIRRORAS. | 0,2961 |
2587831 | SENSORGP | 0,1692 |
2896897 | DOORGP | 21,996 |
3078161 | ANCHOR-RATCH | 0 |
3058907 | WASHER | 1,0152 |
2939590 | INJECTORGP- | 0,3807 |
3045696 | SWITCHAS | 0,1269 |
3062295 | HOSEAS. | 0,1269 |
3016059 | BONNET-OCLR | 5,8374 |
3058576 | ELBOW | 1,9881 |
3074673 | CONTROLGP | 0,6768 |
3025541 | PAD-WEAR | 0,0423 |
2569638 | DOORAS. | 9,3483 |
3074704 | TUBEAS.-FUE | 0,0846 |
2583133 | AXLEASFRO | 54,144 |
2765435 | SEALKIT | 0 |
2951921 | BALL | 0,2115 |
2818811 | PLUGAS-CONN | 0,0423 |
2639355 | SEAL | 0,9306 |
2986024 | PLATE | 0,0846 |
2788732 | KITHOUSING | 0,1269 |
2793438 | SHIM | 0,0846 |
2896239 | STUDBOLT | 0,1692 |
3080888 | BEARINGAS | 0,5499 |
2869301 | RAKEAR*PUY | 480,528 |
2611425 | CARRGP*PUY | 131,5107 |
2808311 | COOLERAS. | 24,3225 |
2788729 | KITBRAKE | 1,9458 |
3040690 | LIGHTINGGP | 0,9729 |
2899978 | PAWL | 0 |
3050603 | CABLEAS | 0,1269 |
2931980 | CMBULKSEAL | 0 |
2892474 | TUBEECM | 0,0423 |
3016946 | BEARING | 4,6107 |
3078162 | STUD-RACHET | 0 |
2802243 | SENSORGP-PO | 0,4653 |
2573927 | PUMPGP-MTRG | 6,0066 |
3012864 | CONTGP-JOYS | 0,1269 |
2669714 | PINAS | 2,115 |
3079927 | ABSORBENTRO | 11,421 |
2647034 | SEALCONECTR | 0 |
3017789 | CLIP-TOP | 0,0846 |
2924754 | KNOB | 0,0423 |
2909890 | CLAMPAS | 0,2115 |
3075912 | HOSEAS | 0,1269 |
3081878 | GASKET | 0 |
3045683 | LKASTCKBX | 36,801 |
3050604 | CABLEAS | 0,1269 |
3030322 | FILM-ROPS/FO | 0,0423 |
2876697 | PLATEAS | 11,4633 |
2928680 | TUBEAS | 0,0423 |
3026335 | SHIM | 0,0423 |
2986063 | TUBEAS. | 1,0998 |
2916512 | TUBE | 1,269 |
2726240 | HOSEAS | 0,1692 |
3046608 | STRAINER | 0,1692 |
2828225 | STRAPAS | 0,3807 |
3082043 | TUBEAS | 0,6768 |
3079307 | TUBEAS.-OG | 0,423 |
2902789 | CONDENSERAS | 2,5803 |
2595493 | GLASS | 4,23 |
2851531 | VALVEGP | 7,6563 |
2956374 | GLASS-DOOR( | 21,15 |
2991937 | PLATEAS | 0,846 |
2987658 | KITSHIM | 0,2115 |
3072005 | SHOETCKMST | 49,4064 |
3027332 | GUARD-ALTERN | 0,8883 |
2951299 | CABLEAS. | 0,2538 |
2592896 | PLATE | 0,2115 |
3053330 | SPRINGAS-GA | 0,2961 |
2639371 | U-BOLT | 0,1269 |
3026343 | PLATE | 1,6074 |
2909182 | BRNG-SLEEVE | 2,0304 |
2788774 | GASKET-PTOC | 0 |
3044156 | HOUSING-FLYW | 27,495 |
2673964 | GASKET | 0,0423 |
2669725 | COVER | 2,4957 |
3069390 | INJECTORGP- | 0,3807 |
2964133 | FILM-M315D | 0,0423 |
2941032 | DOORAS-RH | 17,766 |
2983154 | DOORAS | 76,986 |
2986590 | BRACKETAS | 0,1269 |
3081904 | SLIDER | 0,0423 |
2940884 | CAPAS. | 0,7614 |
2685745 | DRIVEGP-CIR | 228,42 |
2736170 | GLASS-DOOR | 5,6259 |
2941132 | PLATEAS | 0,0423 |
2919916 | PIN | 2,3265 |
2741346 | LOCK-DOOR | 0,3807 |
2656742 | DRIVEGP-CIR | 228,42 |
2710772 | PLATE | 0,3384 |
2930851 | TUBEAS. | 0,2538 |
3012867 | KIT-FITTING | 0,0846 |
3077625 | ELBOWEXHAUS | 0 |
2814289 | PLATEAS. | 25,38 |
3059363 | LINKTCKRH | 6,0066 |
3057074 | TUBEAS | 8,3331 |
2981292 | HARNESSASY | 0,423 |
3045688 | LINKASTRK | 1235,16 |
3049988 | HOSEAS. | 0,5499 |
3079925 | ABSORBENTRO | 9,6021 |
3071629 | KIT-GASKET-C | 0,0846 |
3012869 | CAP | 0 |
2927834 | CAP | 0,4653 |
2873231 | PINTCK-MST | 1,6497 |
2760356 | PLATE | 23,688 |
2956399 | LINKAGEAS-R | 0,3384 |
2810779 | TUBEAS | 4,6953 |
3008513 | TUBEAS | 0,1269 |
2588338 | BEARINGAS-S | 2,4111 |
2875993 | CONTROLGP-H | 2,2419 |
3050617 | HEADGP-CYL | 152,4492 |
3045260 | SPRING-GUIDE | 0,0423 |
3008510 | TUBEAS | 0,1692 |
2788733 | KITSEAL | 0,2115 |
3076362 | HOSEAS.-COO | 0,1269 |
2736182 | GROMMET | 0,0423 |
2642745 | HOSE-RADIATO | 0,9306 |
3040678 | PUMPGP | 10,575 |
2583134 | AXLEASREAR | 49,4487 |
3016949 | COLLAR | 6,5142 |
3053168 | PAWL | 0,0423 |
3082053 | BODYAS.-PIS | 3,807 |
3047863 | HOSEAS.-SUP | 0,4653 |
3069501 | SPACER | 0,1269 |
2808645 | SHAFT-PTORE | 0,7614 |
2648861 | CONTROLGP | 0,6345 |
2907231 | SUSPGP | 250,7967 |
2830058 | SEAL | 0 |
3016951 | PINHITCH | 10,9134 |
2986070 | TUBEAS. | 0,5076 |
2822270 | FILTER-STRAI | 0,0423 |
3021410 | CARTRIDGEGP | 6,0912 |
3080936 | VALVEGP-BAN | 16,2009 |
2906792 | CABLEAS. | 0,423 |
2986062 | TUBEAS. | 0,7191 |
2947695 | PLATEAS | 1,3113 |
3081899 | CAP-ANTITAM | 0,0423 |
2782450 | PLATEAS | 0,3384 |
2739629 | BAFFLE | 0,2115 |
2893406 | PINAS | 0 |
2843620 | SWITCHAS-RO | 0,0423 |
3038294 | TUBEAS.-OG | 0,1692 |
2999618 | WIREAS. | 0,0846 |
3026333 | PLATE | 0,6345 |
3074705 | TUBEAS.-FUE | 0,0846 |
2818805 | RECEPTACLEA | 0,0423 |
2930543 | GLASS | 0,8883 |
3079926 | ABSORBENTRO | 9,3483 |
2993941 | PUMPGP-FAN | 8,46 |
2751468 | HOSEAS | 0,6345 |
3075903 | HOSEAS | 0,1269 |
3079921 | ABSORBENTPA | 3,384 |
2766146 | SENSOR-ANGLE | 0,7614 |
3068892 | SWEEPAS.-RH | 21,15 |
1226902 | 0 | |
2955742 | STRIKERAS. | 0,0423 |
2487194 | SPRING | 30,7521 |
2583041 | BOGIEGP | 13,0284 |
2565331 | COUPAR*GUY | 419,6583 |
2938627 | TUBEAS. | 0,0846 |
2654925 | MOTORGP-GR- | 12,2247 |
2880569 | CYLINDERAS. | 102,2814 |
2900749 | IDLERGPTRK | 78,8895 |
2313574 | JOINTGP-SLI | 7,4448 |
2693349 | HEATERGP | 15,228 |
3005440 | PIN | 2,9187 |
10R6305 | TURBOGPBAS | 27,2835 |
2902310 | TUBEAS. | 1,7343 |
2982844 | RING-RETAINI | 0 |
2933824 | FILM-ARTLK | 0 |
2986160 | BRACKETAS. | 0,6345 |
2453359 | SEAL-D-RING | 0,0423 |
2930522 | GUARDFAN | 3,1725 |
2449661 | BRACKET | 0,0846 |
2730038 | CABLEAS | 2,115 |
2971847 | PISTONCLUTC | 25,803 |
2848497 | LADDERAS | 9,9828 |
2625692 | TUBEAS. | 0,1692 |
2986076 | TUBEAS. | 1,269 |
2861674 | BARRELGP | 4,1031 |
2487257 | IDLERGPC | 607,1319 |
2943060 | LINKASTRK | 1649,7 |
2888789 | TANKAS-EXP | 86,292 |
3012744 | MOTORGP | 16,1586 |
3089223 | HARNESSAS. | 0,2538 |
2986084 | TUBEAS. | 0,5076 |
10R6130 | MOTORGPHYD | 50,2524 |
2302599 | BOLT-FLANGE | 0,0423 |
2641527 | MIRRORAS | 1,0998 |
2977956 | ELBOW-90?STO | 0,1269 |
3084266 | SHAFT | 0,0423 |
10R6302 | TURBOGPBAS | 18,7812 |
10R4521 | ALTERNATORG | 11,0826 |
1566575 | COVER | 0,6768 |
2963615 | TURBOGP-BAS | 33,84 |
2900338 | PINAS. | 0,0846 |
2790487 | GASKET | 0,0423 |
3004988 | KIT-FUELLEA | 0,1269 |
2986103 | TUBEAS. | 1,0152 |
2995625 | COREAS-AFTC | 144,243 |
2860429 | TURBOGP-BAS | 0 |
2787216 | LEVERAS. | 237,4299 |
3001968 | TUBEAS | 1,1421 |
10R6341 | ACTUATORGP | 2,538 |
2655871 | TUBEAS | 0,2538 |
2984577 | HARNESSAS | 18,189 |
2993940 | MOTORGP-GEA | 4,9914 |
2935523 | HOSEAS | 0,5499 |
2934984 | CONVERTERAS | 16,7085 |
2669721 | LINK-CONNECT | 2,538 |
2982847 | LEVER | 0,0423 |
2513626 | SENSORGP | 0,0846 |
2898278 | FILM | 0,0423 |
3054892 | SEAL-O-RING | 0 |
2667645 | TUBEAS. | 0,1269 |
2899767 | PLATEAS. | 2,0727 |
2887158 | STUD | 0,0846 |
3012719 | BRACKETAS | 0,3807 |
3076728 | NOZZLEAIR | 2,4534 |
2971513 | TUBEAS | 1,1844 |
2903931 | TANKAS.-FUE | 19,4157 |
2986073 | TUBEAS. | 0,6345 |
3086229 | LNKAS-CLA | 484,9272 |
2977820 | HOSE | 0,2115 |
2986112 | TUBEAS. | 0,7191 |
2979134 | ROD | 1,5228 |
2966052 | PLATEAS. | 2,2842 |
3073013 | GLASSESSAFE | 0,0423 |
2967636 | TURBOGP-BAS | 42,3 |
2886956 | SEAL | 0,6345 |
2924905 | GUARDAS | 0,1692 |
2948550 | TUBEAS | 0,1692 |
2790122 | TANK-FUEL | 31,725 |
3014201 | COVER-COMPRE | 14,1282 |
2813998 | MIRRORAS. | 0,423 |
2934877 | TUBE-TURBO | 0,6768 |
2986097 | TUBEAS. | 1,692 |
2661471 | SENSORGP | 0,0846 |
3010964 | HANDRAILAS | 32,148 |
2787217 | LEVERAS. | 373,509 |
2925718 | ENGINEAR-PR | 186,12 |
2940541 | BELT | 272,3274 |
2986087 | TUBEAS. | 0,7614 |
3001389 | BASEAS-AFTC | 11,5902 |
2755998 | SIDECUTTERR | 26,4798 |
2950537 | FILM-CATERPI | 0,7614 |
2941720 | SEAL | 0 |
2988520 | HOSEAS.-OIL | 0,4653 |
2964663 | BUSHING | 0,0423 |
2696418 | SEALAS-BUFF | 0,0423 |
2899166 | HARNESSAS.- | 1,5228 |
2971508 | TUBEAS | 0,6345 |
2982853 | BUMPER | 0,0423 |
2772106 | COUPLINGAS- | 1,6497 |
2755982 | PINGET | 0,2961 |
2977651 | GASKET | 0,0423 |
3009597 | SHAFTAS | 6,6411 |
3083431 | BEARINGSET- | 0,7614 |
3006371 | FILM-WARN | 0,0423 |
2743942 | LEVERAS | 0,2115 |
3083840 | COVERREAR | 0,1269 |
2701907 | MOTORGP-WIP | 1,0998 |
2675443 | 0 | |
2986107 | TUBEAS. | 0,846 |
2813493 | HOSE-LOWER | 0,3384 |
2453358 | SEAL-D-RING | 0,0423 |
2985564 | SOCKETT40 | 0,0846 |
3003920 | SEAL-DOOR | 0,3807 |
2960859 | TURBOGPBAS | 49,4487 |
2935524 | HOSEAS | 0,5922 |
2631734 | CABLEAS | 1,7766 |
3012421 | FILM-CAT | 0,1269 |
2843008 | HARNESSAS. | 2,538 |
2639432 | AERIALAS | 0,1692 |
2986091 | TUBEAS. | 1,3113 |
2898794 | GUARDAS. | 36,378 |
2614983 | PLATEAS. | 4,1031 |
2932240 | COOLERGP-HY | 5,5413 |
2898619 | SUSPGP0425 | 685,5138 |
10R6127 | MOTORGPHYD | 28,8063 |
2653666 | HOSE | 0,3807 |
2866028 | FENDERAS | 3,6801 |
10R6131 | MOTORGPHYD | 43,569 |
3010402 | CLAMP | 0,1692 |
3013057 | TUBEAS.-OIL | 0,1269 |
2813602 | RADIATORGP- | 42,723 |
2964362 | LINKTRACK | 10,2789 |
3006714 | MOUNT | 0,0423 |
2949965 | BUFFERAS | 32,148 |
2995675 | SCREWBUTTON | 0,0423 |
2986072 | TUBEAS. | 1,269 |
