Я никогда не занимался маркетингом. Я просто любил своих клиентов. Зино Давидофф.
+ 7(495) 984-42-45
Leroy Somer
Наша компания предлагает электрогенераторы leroy somer в составе электростанций на базе двигателей Cummins, Caterpillar, MTU. Альтернаторы Leroy somer которые поставляет наша компания в сборных генераторах относятся к линейке генерации высокого напряжения на частотах 50 или 60 Гц, 4-х или 24-х полюсные, от 500 до 25 000 кВт. Генераторы приводятся в движение дизельными, газодизельными или газопоршневми двигателями. На электростанциях, поставляемых нашей компанией, используются генераторы:
LSA 47.2 | 4-х полюсный, трехфазный 365-600 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения | AREP+PMI R450 или D510C |
Регулирование напряжения | ± 0,5 % |
Ток короткого замыкания | 300 % |
Искажения THD | вхолостую < 1,5 % под нагрузкой < 2 % |
Форма волны: NEMA = TIF | < 50 |
LSA 49.1 | 4-х полюсный, трехфазный 660-1000 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения | AREP+PMI R450 или D510C |
Регулирование напряжения | ± 0,5 % |
Ток короткого замыкания | 300 % |
Искажения THD | вхолостую < 4 % под нагрузкой < 4 % |
Форма волны: NEMA = TIF | < 50 |
LSA 50.2 | 4-х полюсный, трехфазный 1040-1640 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения | AREP+PMI R450 или D510C |
Регулирование напряжения | ± 0,5 % |
Ток короткого замыкания | 300 % |
Искажения THD | вхолостую < 3,5 % под нагрузкой < 3,5 % |
Форма волны: NEMA = TIF | < 50 |
LSA 51.2 | 4-х полюсный, трехфазный 1860-2500 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения | AREP+PMI R449 или D510C |
Регулирование напряжения | ± 0,5 % |
Ток короткого замыкания | 300 % |
Искажения THD | вхолостую < 3,5 % под нагрузкой < 3,5 % |
Форма волны: NEMA = TIF | < 50 |
LSA 52.2 | 4-х полюсный, трехфазный 1860-2500 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения | AREP+PMI R449 или D510C |
Регулирование напряжения | ± 0,5 % |
Ток короткого замыкания | 300 % |
Искажения THD | вхолостую < 3,5 % под нагрузкой < 3,5 % |
Форма волны: NEMA = TIF | < 50 |
LSA 53.1 | 4-х полюсный, трехфазный 3000-3600 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения |
AREP+PMI R449 или D510C
|
LSA 54 | 4-х полюсный, трехфазный 3250-3900 kVa/kW |
Класс изолции | H |
Шаг намотки | 2/3 (bob 6S) |
Высота над уровнем моря | < 1000 м |
Превышение скорости | 2250 min-1 |
Возбуждение / Тип регулятора напряжения | AREP+PMI R449 или D510C |