Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. А. Энштейн.
+ 7(495) 984-42-45
Модельный ряд ГПУ
Модель | Мощность, кВт | Спецификация | МИ | Газ | NOx | HT/LT | Двигатель | Генератор | Панель управления | Примечание |
C315 N5C | 315 | D-3377 | 75 | природный | 500 | 95/40 | QSK19G | HC5D | PCCP | |
C315 N5C | 315 | D-3378 | 75 | природный | 1000 | 95/40 | QSK19G | HC5D | PCCP | |
С575 N5C | 575 | D-0575 | 75 | природный | 500 | 85/48 | QSK38G | HC5D | PCCP | |
C1160 N5C | 1160 | D-3239 | 69 | природный | 500 | 90/50 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1160 N5C | 1160 | D-3240 | 78 | природный | 500 | 95/50 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1160 N5C | 1160 | D-3241 | 67 | природный | 350 | 95/40 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1160 N5C | 1160 | D-3242 | 73 | природный | 500 | 95/50 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1160 N5C | 1160 | D-3243 | 61 | природный | 500 | 90/40 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1160 N5C | 1160 | D-3244 | 83 | природный | 500 | 95/50 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1160 N5C | 1160 | D-3245 | 75 | природный | 350 | 95/50 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | |
C1400 N5C | 1400 | D-3347 | 68 | природный | 500 | 90/40 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C1400 N5C | 1400 | D-3348 | 64 | природный | 250 | 90/40 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C1400 N5C | 1400 | D-3357 | 66 | природный | 350 | 90/40 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C1400 N5C | 1400 | D-3358 | 72 | природный | 500 | 90/40 | QSK60G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C1540 N5C | 1540 | D-3290 | 52 | попутный | 500 | 90/40 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | ¹) CR 10,5:1 |
C1540 N5C | 1540 | D-3291 | 60 | природный | 500 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3292 | 56 | природный | 350 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3293 | 63 | природный | 500 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3294 | 59 | природный | 350 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3295 | 70 | природный | 500 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3296 | 66 | природный | 350 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3297 | 73 | природный | 500 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3298 | 69 | природный | 350 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1540 N5C | 1540 | D-3474 | - | низкокалорийный | 350 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | ²) |
C1750 N5C | 1750 | D-3299 | 67 | природный | 500 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1750 N5C | 1750 | D-3300 | 63 | природный | 350 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1750 N5C | 1750 | D-3303 | 77 | природный | 500 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1750 N5C | 1750 | D-3304 | 73 | природный | 350 | 95/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1750 N5C | 1750 | D-3305 | 80 | природный | 500 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1750 N5C | 1750 | D-3306 | 76 | природный | 350 | 110/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | |
C1750 N5C | 1750 | D-3362 | - | низкокалорийный | 500 | 103/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | ²) CR 11,4:1 |
C1750 N5C | 1750 | D-3363 | - | низкокалорийный | 500 | 103/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | ²) CR 12:1 |
C2000 N5C | 2000 | D-3322 | 73 | природный | 500 | 92/40 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C2000 N5C | 2000 | D-3323 | 70 | природный | 350 | 92/40 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C2000 N5C | 2000 | D-3338 | 75 | природный | 250 | 92/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
C2000 N5C | 2000 | D-3359 | 80 | природный | 500 | 92/50 | QSV91G | P80 | PC 3.3 | High-Efficiency |
МИ - минимальное метановое число (по программе AVL) | ||||||||||
NOx - выбросы оксидов азота, мг/нм³ | ||||||||||
HT/LT - температура охлаждающей жидкости в высокотемпературном и низкотемпературном контуре, °С | ||||||||||
CR - степень сжатия | ||||||||||
High-Efficiency - применяется только для работы параллельно с сетью | ||||||||||
¹) - Попутный нефтяной газ (ПНГ) | ||||||||||
²) Низкокалорийный газ - свалочный газ, шахтный метан, биогаз |